Фарм Центр
Вход

Планирование закупок ЛП в рамках льготного обеспечения граждан Владимирской области по состоянию на 21.11.2024


При нажатии на МО, будет показано планирование ЛП по выбранной МО

Сохранить в Excel выбранную льготу
МОПоставлено, уп.Отпущено, уп.Остаток, уп.Остаток, руб.в дефектуре, рец.в дефектуре, уп.в дефектуре, руб.
Александровский район 90 757 75 399 15 358 15 169 133.46 0 0 0.00
1033303204087Александровский район ГБУЗ ВО "Александровская РБ"078340653501299013 148 208.17000.00
1033303203999Александровский район ГБУЗ ВО "Александровская РДБ"0124171004923682 020 925.29000.00
г. Владимир 428 770 361 776 66 994 57 952 437.35 0 0 0.00
1033303401966г. Владимир ГБУЗ ВО "ГКБ №5 г.Владимира"0873308119361376 298 195.97000.00
1033302004735г. Владимир ГБУЗ ВО "Городская больница №2 г.Владимира"0544434576486798 890 401.85000.00
1033303408093г. Владимир ГБУЗ ВО "Городская больница №4 г.Владимира"074271619371233411 466 109.18000.00
1033301800388г. Владимир ГБУЗ ВО "Городская больница №6 г.Владимира"03070624368633810 445 527.97000.00
1033302209874г. Владимир ГБУЗ ВО "Городская больница №7 г.Владимира"011516622452923 467 883.95000.00
1023301283213г. Владимир ГБУЗ ВО "Детская городская поликлиника №1"0186971692817691 022 659.45000.00
1023303358253г. Владимир ГБУЗ ВО "Областная детская клиническая больница"0213691307982904 771 646.39000.00
1033301812466г. Владимир ГБУЗ ВО «ЦП г. Владимира»01142151018271238810 531 772.88000.00
1033303407114г. Владимир ГКУЗ ВО "Областная психиатрическая больница №1"0162231045657671 058 239.71000.00
Вязниковский район 61 271 55 084 6 187 3 265 782.52 0 0 0.00
1093338000029Вязниковский район ГБУЗ ВО "Вязниковская РБ"0612715508461873 265 782.52000.00
Гороховецкий район 43 322 37 098 6 224 4 017 015.94 0 0 0.00
1023300921995Гороховецкий район ГБУЗ ВО "Гороховецкая ЦРБ"0433223709862244 017 015.94000.00
Гусь-Хрустальный район 160 466 133 769 26 697 23 148 574.49 0 0 0.00
1023300932907Гусь-Хрустальный район ГБУЗ ВО "Золотковская РБ"0170061297740294 211 069.35000.00
1103304001503Гусь-Хрустальный район ГБУЗ ВО "Гусь-Хрустальная ЦРБ"096151836081254310 342 841.64000.00
1023300934030Гусь-Хрустальный район ГБУЗ ВО "Курловская РБ"0151621282323392 583 236.49000.00
1023300932885Гусь-Хрустальный район ГБУЗ ВО "Уршельская РБ"011754840733472 535 019.40000.00
1033300202759Гусь-Хрустальный район ГБУЗ ВО «Детская городская больница г.Гусь-Хрустальный»08800756812321 006 129.17000.00
1093304001306Гусь-Хрустальный район ООО "ЭЛЬЧЕ"011593838632072 470 278.44000.00
Камешковский район 38 739 31 086 7 653 5 850 294.91 0 0 0.00
1033302207157Камешковский район ГБУЗ ВО "Камешковская ЦРБ"0387393108676535 850 294.91000.00
Киржачский район 46 978 39 368 7 610 9 673 662.25 0 0 0.00
1023300998313Киржачский район ГБУЗ ВО "Киржачская РБ"0469783936876109 673 662.25000.00
Ковровский район 207 916 175 547 32 369 30 399 400.87 0 0 0.00
1023301954510Ковровский район ГБУЗ ВО "Ковровская городская больница"№20873157867686397 191 676.93000.00
1033302200469Ковровский район ГБУЗ ВО "Ковровская МГБ №1"0429103470082107 207 495.41000.00
1033302201371Ковровский район ГБУЗ ВО "Ковровская РБ"0498484173181175 899 749.38000.00
1033302205485Ковровский район ГБУЗ ВО "ЦГБ г.Коврова"02784320440740310 100 479.15000.00
Кольчугинский район 84 046 72 895 11 151 17 224 385.65 0 0 0.00
1023300713699Кольчугинский район ГБУЗ ВО "Кольчугинская ЦРБ"084046728951115117 224 385.65000.00
Меленковский район 29 171 22 828 6 343 4 501 406.27 0 0 0.00
1023341068288Меленковский район ГБУЗ ВО "Меленковская ЦРБ"0291712282863434 501 406.27000.00
Муромский район 185 219 152 604 32 615 28 222 221.29 0 0 0.00
1023302152411Муромский район ГБУЗ ВО "Муромская городская больница №1"0226511735952923 505 852.26000.00
1023302152400Муромский район ГБУЗ ВО "Муромская городская больница №2"0194521549139613 745 601.43000.00
1023302152422Муромский район ГБУЗ ВО "Муромская районная детская больница"0188531607627771 723 682.28000.00
1023302152851Муромский район ГБУЗ ВО "Муромская центральная районная больница"0556154725783588 863 127.02000.00
1043302403803Муромский район ЧУЗ "КБ "РЖД-Медицина" г. Муром"068648564211222710 383 958.30000.00
Петушинский район 62 839 48 815 14 024 8 798 574.33 0 0 0.00
1033301401352Петушинский район ГБУЗ ВО "Петушинская РБ"0506994101596845 992 318.37000.00
1023701591715Петушинский район ФГБУЗ "Медицинский центр "Решма" ФМБА" филиал клиника "Вольгинская"012140780043402 806 255.96000.00
г. Радужный 22 346 16 792 5 554 4 184 390.82 0 0 0.00
1033303412108г. Радужный ГБУЗ «Городская больница ЗАТО г.Радужный Владимирской области»0223461679255544 184 390.82000.00
Селивановский район 24 045 18 689 5 356 2 681 979.58 0 0 0.00
1023302751141Селивановский район ГБУЗ ВО "Селивановская ЦРБ"0240451868953562 681 979.58000.00
Собинский район 72 492 60 884 11 608 6 627 361.60 0 0 0.00
1023302352150Собинский район ГБУЗ ВО "Собинская РБ"07249260884116086 627 361.60000.00
Судогодский район 36 344 30 321 6 023 3 290 289.72 0 0 0.00
1023302751790Судогодский район ГБУЗ ВО "Судогодская ЦРБ им. Поспелова"0363443032160233 290 289.72000.00
Суздальский район 50 955 45 048 5 907 3 665 787.66 0 0 0.00
1033302801927Суздальский район ГБУЗ ВО "Суздальская РБ"0509554504859073 665 787.66000.00
Юрьев-Польский район 54 382 44 693 9 689 5 779 245.99 0 0 0.00
1063326005225Юрьев-Польский район ГБУЗ ВО "Юрьев-Польская ЦРБ"0543824469396895 779 245.99000.00
В целом по Владимирской области: 1 700 058 1 422 696 277 362 234 451 944.70 0 0 0.00