Сводные данные по типам ошибок, допущенных в рецептах при отпуске ЛС
Сведения по рецептам, в которых были допущены ошибки при отпуске ЛС
Дата последней проведенной экспертизы: 30 января 2020 года
125 результатов.
Отпущенное торговое наименование | Выписанное торговое наименование | Кол-во рец. по ДЛО | Кол-во рец. по РЛО | Сумма не прошедших экспертизу рецептов |
---|---|---|---|---|
ОШИБКА: другой медикамент в выписаном рецепте | 58 рец. | 58 рец. | 289 754.53 | |
Амброксол,Амброксол,раствор для ингаляций,7.5 мг/мл 100 мл,N1, Озон ООО | Лазолван,Амброксол,раствор для приема внутрь,7,5 мг/мл 100 мл,N1, ~ | 0 | 1 | 45.00 |
Амброксол,Амброксол,сироп,15 / 5 мг/мл 100 мл,N1, Эколаб ЗАО | Амброксол,Амброксол,раствор для ингаляций,7.5 мг/мл 100 мл,N1, Озон ООО | 0 | 4 | 128.00 |
Астмасол-СОЛОфарм,Ипратропия бромид+Фенотерол,раствор для ингаляций,0.25+0.5 мг/мл 20 мл,N1, Гротекс ООО | Фенипра,Ипратропия бромид+Фенотерол,аэрозоль для ингаляций дозированный,20 + 50 мкг+мкг/доза / 200 доз ,N1, ОАО Фармацевтическая фабрика Санкт-Петербурга | 0 | 1 | 184.80 |
Астмасол-СОЛОфарм,Ипратропия бромид+Фенотерол,раствор для ингаляций,0.25+0.5 мг/мл 20 мл,N1, Гротекс ООО | Ипратерол-аэронатив,Ипратропия бромид+Фенотерол,аэрозоль для ингаляций дозированный,20 + 50 мкг+мкг/доза / 200 доз ,N1, Натива ООО | 0 | 3 | 739.20 |
Биосулин Н,Инсулин-изофан [человеческий генно-инженерный],суспензия для инъекций,100 МЕ/мл 10 мл,N1, Уфавита Уфимский витаминный завод ОАО | Ринсулин НПХ,Инсулин-изофан [человеческий генно-инженерный],суспензия для подкожного введения,100 МЕ/мл 3 мл,N5, ОАО "ГЕРОФАРМ-Био" | 1 | 0 | 513.80 |
Биосулин Н,Инсулин-изофан [человеческий генно-инженерный],суспензия для инъекций,100 МЕ/мл 10 мл,N1, Уфавита Уфимский витаминный завод ОАО | Биосулин Н,Инсулин-изофан [человеческий генно-инженерный],суспензия для инъекций,100 МЕ/мл 3 мл,N5, Уфавита Уфимский витаминный завод ОАО | 0 | 1 | 924.20 |
Биосулин Р,Инсулин растворимый [человеческий генно-инженерный],раствор для инъекций,100 МЕ/мл 10 мл,N1, Уфавита Уфимский витаминный завод ОАО | Биосулин Р,Инсулин растворимый [человеческий генно-инженерный],раствор для инъекций,100 МЕ/мл 3 мл,N5, Уфавита Уфимский витаминный завод ОАО | 0 | 1 | 1 461.00 |
Биосулин Р,Инсулин растворимый [человеческий генно-инженерный],раствор для инъекций,100 МЕ/мл 3 мл,N5, Уфавита Уфимский витаминный завод ОАО | Биосулин Р,Инсулин растворимый [человеческий генно-инженерный],раствор для инъекций,100 МЕ/мл 10 мл,N1, Уфавита Уфимский витаминный завод ОАО | 0 | 1 | 2 445.90 |
Бифидумбактерин форте,Бифидобактерии бифидум,порошок для приема внутрь,0,85 г / 5 доз ,N30, Партнер ЗАО | Бифидумбактерин сухой,Бифидобактерии бифидум,порошок,5доз , ,N30, | 0 | 6 | 2 257.20 |
Вальпроевая кислота,Вальпроевая кислота,таблетки с пролонгированным высвобождением,300 мг ,N100, ЗАО "ОХФК" | Конвулекс,Вальпроевая кислота,таблетки пролонгированного действия покрытые оболочкой,300 мг ,N50, Герот Фармацойтика ГмбХ | 0 | 1 | 1 020.00 |
Веро-Эпоэтин,Эпоэтин бета,лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и подкожного введения,2000 МЕ ,N1, Лэнс-Фарм ООО | Веро-Эпоэтин,Эпоэтин бета,лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и подкожного введения,10 тыс.МЕ ,N1, Верофарм ОАО | 0 | 1 | 376.25 |
Глибенкламид,Глибенкламид,таблетки,5 мг ,N120, Озон ООО | СТАТИГЛИН,Глибенкламид,таблетки,3.5 мг ,N120, ООО "Фармасинтез-Тюмень" | 0 | 1 | 187.20 |
Депакин Хроносфера,Вальпроевая кислота,гранулы пролонгированного действия для приема внутрь,250 мг ,N30, Sanofi-Winthrop Industrie | Депакин Хроносфера,Вальпроевая кислота,гранулы пролонгированного действия для приема внутрь,100 мг ,N30, Sanofi-Winthrop Industrie | 0 | 2 | 3 600.00 |
Депакин Хроносфера,Вальпроевая кислота,гранулы пролонгированного действия для приема внутрь,500 мг ,N30, Sanofi-Winthrop Industrie | Депакин хроно,Вальпроевая кислота,таблетки пролонгированного действия покрытые оболочкой,500 мг ,N30, Санофи-Винтроп Индастри | 1 | 0 | 1 160.40 |
Диспорт,Ботулинический токсин,лиофилизат для приготовления раствора для инъекций,500 ЕД ,N1, Бофур Ипсен Интернасьональ, произведено Ипсен Биофарм Лтд [Великобритания] | Диспорт,Ботулинический токсин,лиофилизат для приготовления раствора для инъекций,300 ЕД ,N1, Ипсен Фарма | 2 | 0 | 35 104.08 |
Ибупрофен,Ибупрофен,суспензия для приема внутрь,100/5 мг|мл 100 мл,N1, ЭКОлаб | Амброксол,Амброксол,сироп,15 / 5 мг/мл 100 мл,N1, Эколаб ЗАО | 0 | 1 | 110.00 |
Инспиракс,Ипратропия бромид+Фенотерол,раствор для ингаляций,0.25+0.5 мг/мл 20 мл,N1, АО "Биннофарм" | Ипратерол-аэронатив,Ипратропия бромид+Фенотерол,аэрозоль для ингаляций дозированный,20 + 50 мкг+мкг/доза / 200 доз ,N1, Натива ООО | 0 | 1 | 554.40 |
Инсулин Гларгин,Инсулин гларгин,раствор для подкожного введения,100 ЕД/мл 3 мл,N5, Фармстандарт-УфаВИТА | Туджео СолоСтар,Инсулин гларгин,раствор для подкожного введения,300 ЕД/мл 1.5 мл,N3, Sanofi-Aventis Deutschland GmbH | 3 | 0 | 23 562.00 |
Ипратерол-аэронатив,Ипратропия бромид+Фенотерол,аэрозоль для ингаляций дозированный,20 + 50 мкг+мкг/доза / 200 доз ,N1, Натива ООО | Ипратерол-натив,Ипратропия бромид+Фенотерол,раствор для ингаляций,0.25+0.5 мг/мл 20 мл,N1, Натива ООО | 0 | 1 | 934.89 |
Ипратерол-аэронатив,Ипратропия бромид+Фенотерол,аэрозоль для ингаляций дозированный,20 + 50 мкг+мкг/доза / 200 доз ,N1, Натива ООО | Инспиракс,Ипратропия бромид+Фенотерол,раствор для ингаляций,0.25+0.5 мг/мл 20 мл,N1, АО "Биннофарм" | 0 | 1 | 311.63 |
Ипратропиум-натив,Ипратропия бромид,раствор для ингаляций,250 мкг/мл 20 мл,N1, Натива ООО | Ипратерол-натив,Ипратропия бромид+Фенотерол,раствор для ингаляций,0.25+0.5 мг/мл 20 мл,N1, Натива ООО | 0 | 1 | 206.80 |
Лантус СолоСтар,Инсулин гларгин,раствор для подкожного введения,100 ЕД/мл 3 мл,N5, Санофи-Авентис Дойчланд ГмбХ | Туджео СолоСтар,Инсулин гларгин,раствор для подкожного введения,300 ЕД/мл 1.5 мл,N3, Sanofi-Aventis Deutschland GmbH | 2 | 5 | 38 756.85 |
Лозартан Канон,Лозартан,таблетки покрытые пленочной оболочкой,100 мг ,N30, Канонфарма продакшн ЗАО | Лозартан Канон,Лозартан,таблетки покрытые пленочной оболочкой,50 мг ,N30, Канонфарма продакшн ЗАО | 1 | 0 | 149.40 |
Лозартан,Лозартан,таблетки покрытые пленочной оболочкой,50 мг ,N30, Озон ООО | Лозартан Канон,Лозартан,таблетки покрытые пленочной оболочкой,100 мг ,N30, Канонфарма продакшн ЗАО | 1 | 0 | 108.30 |
МЕРИФАТИН,Метформин,таблетки покрытые пленочной оболочкой,850 мг ,N60, ООО "Фармсинтез -Тюмень" | Метформин,Метформин,таблетки покрытые пленочной оболочкой,850 мг ,N30, ОАО "БЗМП" | 5 | 1 | 3 465.60 |
МЕТОРТРИТ,Метотрексат,раствор для инъекций,10 мг/мл 1.5 мл,N1, C.O. Rompharm Company S.R.L. | МЕТОРТРИТ,Метотрексат,раствор для инъекций,10 мг/мл 2 мл,N1, C.O. Rompharm Company S.R.L. | 0 | 1 | 3 432.24 |
МЕТФОРМИН ЛОНГ КАНОН,Метформин,таблетки с пролонгированным высвобождением,1000 мг ,N60, ЗАО "Канонфарма продакшн" | Метформин лонг,Метформин,таблетки пролонгированного действия покрытые оболочкой,1000 мг ,N30, Биосинтез ОАО | 1 | 0 | 360.00 |
Метформин Пролонг Акрихин,Метформин,таблетки с пролонгированным высвобождением,1000 мг ,N60, Акрихин АО | Метформин,Метформин,таблетки,850 мг ,N60, Фармакон ОАО | 1 | 1 | 1 076.40 |
Метформин,Метформин,таблетки покрытые пленочной оболочкой,850 мг ,N30, ОАО "БЗМП" | Метформин,Метформин,таблетки,500 мг ,N60, Фармакон ОАО | 0 | 2 | 511.20 |
Метформин,Метформин,таблетки покрытые пленочной оболочкой,850 мг ,N30, ОАО "БЗМП" | МЕТФОРМИН ЛОНГ КАНОН,Метформин,таблетки с пролонгированным высвобождением,1000 мг ,N60, ЗАО "Канонфарма продакшн" | 0 | 1 | 63.90 |
Метформин,Метформин,таблетки,500 мг ,N60, Фармакон ОАО | Метфорвел,Метформин,таблетки покрытые пленочной оболочкой,500 мг ,N30, ООО "Велфарм" | 0 | 2 | 164.40 |
Метформин,Метформин,таблетки,500 мг ,N60, Фармакон ОАО | Метформин,Метформин,таблетки,850 мг ,N60, Фармакон ОАО | 0 | 4 | 575.40 |
Метформин,Метформин,таблетки,850 мг ,N60, Фармакон ОАО | Метформин Пролонг Акрихин,Метформин,таблетки с пролонгированным высвобождением,1000 мг ,N60, Акрихин АО | 0 | 1 | 255.60 |
Метформин,Метформин,таблетки,850 мг ,N60, Фармакон ОАО | Метформин Зентива,Метформин,таблетки покрытые оболочкой,850 мг ,N30, Зентива | 0 | 1 | 127.80 |
Метформин,Метформин,таблетки,850 мг ,N60, Фармакон ОАО | Метформин,Метформин,таблетки,500 мг ,N60, Фармакон ОАО | 0 | 1 | 127.80 |
Метформин,Метформин,таблетки,850 мг ,N60, Фармакон ОАО | Метформин,Метформин,таблетки покрытые пленочной оболочкой,500 мг ,N30, ОАО "БЗМП" | 0 | 1 | 255.60 |
Метформин,Метформин,таблетки,850 мг ,N60, Фармакон ОАО | Метформин,Метформин,таблетки покрытые пленочной оболочкой,850 мг ,N30, ОАО "БЗМП" | 1 | 1 | 512.40 |
Метформин,Метформин,таблетки,850 мг ,N60, Фармакон ОАО | МЕТФОРМИН ЛОНГ КАНОН,Метформин,таблетки с пролонгированным высвобождением,1000 мг ,N60, ЗАО "Канонфарма продакшн" | 0 | 1 | 127.80 |
МОНОИНСУЛИН ЧР,Инсулин растворимый [человеческий генно-инженерный],раствор для инъекций,100 МЕ/мл 10 мл,N1, Белмедпрепараты РУП | Ринсулин Р,Инсулин растворимый [человеческий генно-инженерный],раствор для инъекций,100 МЕ/мл 3 мл,N5, ОАО "ГЕРОФАРМ-Био" | 0 | 1 | 1 080.00 |
РинГлар,Инсулин гларгин,раствор для подкожного введения,100 ЕД/мл 3 мл,N5, ГЕРОФАРМ ООО | Инсулин Гларгин,Инсулин гларгин,раствор для подкожного введения,100 ЕД/мл 3 мл,N5, Фармстандарт-УфаВИТА | 6 | 0 | 36 162.00 |
РинГлар,Инсулин гларгин,раствор для подкожного введения,100 ЕД/мл 3 мл,N5, ГЕРОФАРМ ООО | Лантус СолоСтар,Инсулин гларгин,раствор для подкожного введения,100 ЕД/мл 3 мл,N5, Санофи-Авентис Дойчланд ГмбХ | 15 | 0 | 61 992.00 |
РинЛиз,Инсулин лизпро,раствор для внутривенного и подкожного введения,100 ЕД/мл 3 мл,N5, ГЕРОФАРМ ООО | Хумалог,Инсулин лизпро,раствор для внутривенного и подкожного введения - картридж в шприц-ручке КвикПен,100 МЕ/мл 3 мл,N5, Эли Лилли Восток С.А. | 9 | 0 | 31 674.00 |
Росинсулин Р,Инсулин растворимый [человеческий генно-инженерный],раствор для инъекций,100 МЕ/мл 3 мл,N5, Медсинтез завод | Ринсулин НПХ,Инсулин-изофан [человеческий генно-инженерный],суспензия для подкожного введения,100 МЕ/мл 3 мл,N5, ОАО "ГЕРОФАРМ-Био" | 0 | 1 | 1 222.95 |
Сановаск,Ацетилсалициловая кислота,таблетки покрытые кишечнорастворимой пленочной оболочкой,100 мг ,N60, Ирбитский химико-фармацевтический завод ОАО | АСК-кардио,Ацетилсалициловая кислота,таблетки покрытые кишечнорастворимой пленочной оболочкой,100 мг ,N30, Медисорб АО | 1 | 0 | 40.80 |
Серетид Мультидиск,Салметерол+Флутиказон,порошок для ингаляций дозированный,50+250 мкг/доза / 60 доз ,N1, Глаксо Вэллком Оперэйшенс | Серетид Мультидиск,Салметерол+Флутиказон,порошок для ингаляций дозированный,50+250 мкг+мкг/доза / 60 доз ,N1, Глаксо Вэллком Оперэйшенс | 0 | 2 | 1 110.00 |
Серетид Мультидиск,Салметерол+Флутиказон,порошок для ингаляций дозированный,50+250 мкг/доза / 60 доз ,N1, Глаксо Вэллком Оперэйшенс | Серетид Мультидиск,Салметерол+Флутиказон,порошок для ингаляций дозированный,50+500 мкг+мкг/доза / 60 доз ,N1, Глаксо Вэллком Оперэйшенс | 1 | 0 | 252.00 |
Серетид,Салметерол+Флутиказон,аэрозоль для ингаляций дозированный,25+250 мкг+мкг/доза / 120 доз ,N1, ГЛАКСО СМИТ КЛЯЙН | Серетид Мультидиск,Салметерол+Флутиказон,порошок для ингаляций дозированный,50+250 мкг/доза / 60 доз ,N1, Глаксо Вэллком Оперэйшенс | 1 | 0 | 866.20 |
Серетид,Салметерол+Флутиказон,аэрозоль для ингаляций дозированный,25+50 мкг+мкг/доза / 120 доз ,N1, Глаксо Вэллком Груп, произведено ГлаксоСмитКляйн Фармасьютикалз С.А. [Польша] | Серетид,Салметерол+Флутиказон,аэрозоль для ингаляций дозированный,25+250 мкг+мкг/доза / 120 доз ,N1, ГЛАКСО СМИТ КЛЯЙН | 0 | 1 | 191.77 |
Трамадол,Трамадол,раствор для инъекций,50 мг/мл 2 мл,N10, Озон ООО | Трамадол,Трамадол,раствор для инъекций,50 мг/мл 2 мл,N5, Московский эндокринный завод ФГУП | 1 | 0 | 196.80 |
Туджео СолоСтар,Инсулин гларгин,раствор для подкожного введения,300 ЕД/мл 1.5 мл,N3, Sanofi-Aventis Deutschland GmbH | Инсулин Гларгин,Инсулин гларгин,раствор для подкожного введения,100 ЕД/мл 3 мл,N5, Фармстандарт-УфаВИТА | 1 | 0 | 5 628.24 |
Туджео СолоСтар,Инсулин гларгин,раствор для подкожного введения,300 ЕД/мл 1.5 мл,N3, Sanofi-Aventis Deutschland GmbH | Лантус СолоСтар,Инсулин гларгин,раствор для подкожного введения,100 ЕД/мл 3 мл,N5, Санофи-Авентис Дойчланд ГмбХ | 2 | 2 | 14 069.44 |
Туджео СолоСтар,Инсулин гларгин,раствор для подкожного введения,300 ЕД/мл 1.5 мл,N3, Sanofi-Aventis Deutschland GmbH | РинГлар,Инсулин гларгин,раствор для подкожного введения,100 ЕД/мл 3 мл,N5, ГЕРОФАРМ ООО | 2 | 0 | 9 370.89 |
ОШИБКА: другой код врача в выписаном рецепте | 11 рец. | 0 рец. | 6 138.28 | |
Аллапинин,Лаппаконитина гидробромид,таблетки,25 мг ,N30, Вилар ЗАО | Аллапинин,Лаппаконитина гидробромид,таблетки,25 мг ,N30, Вилар ЗАО | 2 | 0 | 1 142.40 |
Альфадол,Альфакальцидол,капсулы,0.25 мкг ,N30, ПАНАЦЕЯ БИОТЕК Лтд | Альфадол,Альфакальцидол,капсулы,0.25 мкг ,N30, ПАНАЦЕЯ БИОТЕК Лтд | 1 | 0 | 105.30 |
Аторвастатин Медисорб,Аторвастатин,таблетки покрытые пленочной оболочкой,40 мг ,N30, АО "Медисорб" | Аторвастатин Медисорб,Аторвастатин,таблетки покрытые пленочной оболочкой,40 мг ,N30, АО "Медисорб" | 1 | 0 | 89.10 |
Бусерелин-лонг,Бусерелин,лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролонгированного действия,3.75 мг ,N1, Натива ООО | Бусерелин-лонг,Бусерелин,лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролонгированного действия,3.75 мг ,N1, Натива ООО | 1 | 0 | 3 365.38 |
Индапамид ретард,Индапамид,таблетки пролонгированного действия покрытые оболочкой,1.5 мг ,N30, ОАО "Татхимфармпрепараты" | Индапамид ретард,Индапамид,таблетки пролонгированного действия покрытые оболочкой,1.5 мг ,N30, ОАО "Татхимфармпрепараты" | 2 | 0 | 69.60 |
Ринсулин НПХ,Инсулин-изофан [человеческий генно-инженерный],суспензия для подкожного введения,100 МЕ/мл 3 мл,N5, ОАО "ГЕРОФАРМ-Био" | Ринсулин НПХ,Инсулин-изофан [человеческий генно-инженерный],суспензия для подкожного введения,100 МЕ/мл 3 мл,N5, ОАО "ГЕРОФАРМ-Био" | 1 | 0 | 843.30 |
Сановаск,Ацетилсалициловая кислота,таблетки покрытые кишечнорастворимой пленочной оболочкой,100 мг ,N60, Ирбитский химико-фармацевтический завод ОАО | Сановаск,Ацетилсалициловая кислота,таблетки покрытые кишечнорастворимой пленочной оболочкой,100 мг ,N60, Ирбитский химико-фармацевтический завод ОАО | 1 | 0 | 40.80 |
СТАТИГЛИН,Глибенкламид,таблетки,3.5 мг ,N120, ООО "Фармасинтез-Тюмень" | СТАТИГЛИН,Глибенкламид,таблетки,3.5 мг ,N120, ООО "Фармасинтез-Тюмень" | 1 | 0 | 122.40 |
Форметин Лонг,Метформин,таблетки пролонгированного действия покрытые оболочкой,1000 мг ,N60, Фармстандарт-Томскхимфарм ОАО | Форметин Лонг,Метформин,таблетки пролонгированного действия покрытые оболочкой,1000 мг ,N60, Фармстандарт-Томскхимфарм ОАО | 1 | 0 | 360.00 |
ОШИБКА: серия рецепта не соответствует УЗ | 2 рец. | 78 рец. | 85 085.61 | |
Альфадол,Альфакальцидол,капсулы,0.25 мкг ,N30, ПАНАЦЕЯ БИОТЕК Лтд | Альфадол,Альфакальцидол,капсулы,0.25 мкг ,N30, ПАНАЦЕЯ БИОТЕК Лтд | 0 | 5 | 844.80 |
Амброксол,Амброксол,сироп,15 / 5 мг/мл 100 мл,N1, Эколаб ЗАО | Амброксол,Амброксол,сироп,15 / 5 мг/мл 100 мл,N1, Эколаб ЗАО | 0 | 5 | 224.00 |
Ацекардол,Ацетилсалициловая кислота,таблетки покрытые оболочкой,100 мг ,N30, Синтез ОАО | Ацекардол,Ацетилсалициловая кислота,таблетки покрытые оболочкой,100 мг ,N30, Синтез ОАО | 1 | 1 | 42.00 |
Бусерелин-лонг,Бусерелин,лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролонгированного действия,3.75 мг ,N1, Натива ООО | Бусерелин-лонг,Бусерелин,лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролонгированного действия,3.75 мг ,N1, Натива ООО | 1 | 0 | 3 456.36 |
Веро-Эпоэтин,Эпоэтин бета,лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и подкожного введения,2000 МЕ ,N1, Лэнс-Фарм ООО | Веро-Эпоэтин,Эпоэтин бета,лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и подкожного введения,2000 МЕ ,N1, Лэнс-Фарм ООО | 0 | 2 | 752.50 |
Глидиаб МВ,Гликлазид,таблетки с модифицированным высвобождением,30 мг ,N60, Акрихин ХФК ОАО | Глидиаб МВ,Гликлазид,таблетки с модифицированным высвобождением,30 мг ,N60, Акрихин ХФК ОАО | 0 | 3 | 190.80 |
Зилт,Клопидогрел,таблетки покрытые оболочкой,75 мг ,N28, КРКА-Рус ООО | Зилт,Клопидогрел,таблетки покрытые оболочкой,75 мг ,N28, КРКА-Рус ООО | 0 | 1 | 268.80 |
Ибупрофен,Ибупрофен,суспензия для приема внутрь,100/5 мг|мл 100 мл,N1, ЭКОлаб | Ибупрофен,Ибупрофен,суспензия для приема внутрь,100/5 мг|мл 100 мл,N1, ЭКОлаб | 0 | 4 | 494.00 |
Ипратерол-аэронатив,Ипратропия бромид+Фенотерол,аэрозоль для ингаляций дозированный,20 + 50 мкг+мкг/доза / 200 доз ,N1, Натива ООО | Ипратерол-аэронатив,Ипратропия бромид+Фенотерол,аэрозоль для ингаляций дозированный,20 + 50 мкг+мкг/доза / 200 доз ,N1, Натива ООО | 0 | 3 | 1 869.78 |
Креон 10000,Панкреатин,капсулы,10000 ЕД ,N20, Солвей Фармасьютикалс ГмбХ | Креон 10000,Панкреатин,капсулы,10000 ЕД ,N20, Солвей Фармасьютикалс ГмбХ | 0 | 1 | 213.80 |
Креон 25000,Панкреатин,капсулы,25000 ЕД ,N20, Солвей Фармасьютикалс ГмбХ | Креон 25000,Панкреатин,капсулы,25000 ЕД ,N20, Солвей Фармасьютикалс ГмбХ | 0 | 1 | 434.00 |
Лантус СолоСтар,Инсулин гларгин,раствор для подкожного введения,100 ЕД/мл 3 мл,N5, Санофи-Авентис Дойчланд ГмбХ | Лантус СолоСтар,Инсулин гларгин,раствор для подкожного введения,100 ЕД/мл 3 мл,N5, Санофи-Авентис Дойчланд ГмбХ | 0 | 5 | 35 233.50 |
Левемир ФлексПен,Инсулин детемир,раствор для подкожного введения,100 ЕД/мл 3 мл,N5, Ново Нордиск А/С | Левемир ФлексПен,Инсулин детемир,раствор для подкожного введения,100 ЕД/мл 3 мл,N5, Ново Нордиск А/С | 0 | 1 | 2 473.95 |
Леветирацетам,Леветирацетам,таблетки покрытые пленочной оболочкой,500 мг ,N30, ООО «Макиз-Фарма» | Леветирацетам,Леветирацетам,таблетки покрытые пленочной оболочкой,500 мг ,N30, ООО «Макиз-Фарма» | 0 | 1 | 1 084.20 |
Леводопа/Бенсеразид-Тева,Леводопа+Бенсеразид,таблетки,200+50 мг+мг ,N100, Фармацевтический завод Тева Прайвэт Ко. Лтд. | Леводопа/Бенсеразид-Тева,Леводопа+Бенсеразид,таблетки,200+50 мг+мг ,N100, Фармацевтический завод Тева Прайвэт Ко. Лтд. | 0 | 2 | 3 171.00 |
Методжект,Метотрексат,раствор для инъекций,10 мг/мл 1.5 мл,N1, Oncotec Pharma Produktion GmbH | Методжект,Метотрексат,раствор для инъекций,10 мг/мл 1.5 мл,N1, Oncotec Pharma Produktion GmbH | 0 | 1 | 932.04 |
МЕТОРТРИТ,Метотрексат,раствор для инъекций,10 мг/мл 1.5 мл,N1, C.O. Rompharm Company S.R.L. | МЕТОРТРИТ,Метотрексат,раствор для инъекций,10 мг/мл 1.5 мл,N1, C.O. Rompharm Company S.R.L. | 0 | 1 | 490.32 |
МЕТФОРМИН ЛОНГ КАНОН,Метформин,таблетки с пролонгированным высвобождением,1000 мг ,N60, ЗАО "Канонфарма продакшн" | МЕТФОРМИН ЛОНГ КАНОН,Метформин,таблетки с пролонгированным высвобождением,1000 мг ,N60, ЗАО "Канонфарма продакшн" | 0 | 1 | 358.20 |
Метформин Пролонг Акрихин,Метформин,таблетки с пролонгированным высвобождением,1000 мг ,N60, Акрихин АО | Метформин Пролонг Акрихин,Метформин,таблетки с пролонгированным высвобождением,1000 мг ,N60, Акрихин АО | 0 | 5 | 2 507.40 |
Метформин,Метформин,таблетки покрытые пленочной оболочкой,850 мг ,N30, ОАО "БЗМП" | Метформин,Метформин,таблетки покрытые пленочной оболочкой,850 мг ,N30, ОАО "БЗМП" | 0 | 1 | 255.60 |
Моксонидин,Моксонидин,таблетки покрытые пленочной оболочкой,200 мкг ,N20, Фармзащита НПЦ | Моксонидин,Моксонидин,таблетки покрытые пленочной оболочкой,200 мкг ,N20, Фармзащита НПЦ | 0 | 4 | 290.40 |
НовоРапид ФлексПен,Инсулин аспарт,раствор для внутривенного и подкожного введения,100 МЕ/мл 3 мл,N5, Ново Нордиск А/С | НовоРапид ФлексПен,Инсулин аспарт,раствор для внутривенного и подкожного введения,100 МЕ/мл 3 мл,N5, Ново Нордиск А/С | 0 | 2 | 7 069.80 |
Ринсулин НПХ,Инсулин-изофан [человеческий генно-инженерный],суспензия для подкожного введения,100 МЕ/мл 3 мл,N5, ОАО "ГЕРОФАРМ-Био" | Ринсулин НПХ,Инсулин-изофан [человеческий генно-инженерный],суспензия для подкожного введения,100 МЕ/мл 3 мл,N5, ОАО "ГЕРОФАРМ-Био" | 0 | 1 | 1 298.85 |
Росинсулин С,Инсулин-изофан [человеческий генно-инженерный],суспензия для подкожного введения,100 МЕ/мл 3 мл,N5, Медсинтез завод | Росинсулин С,Инсулин-изофан [человеческий генно-инженерный],суспензия для подкожного введения,100 МЕ/мл 3 мл,N5, Медсинтез завод | 0 | 2 | 2 597.70 |
Сальбутамол,Сальбутамол,аэрозоль,100 мкг / 200 доз ,N1, Remedica | Сальбутамол,Сальбутамол,аэрозоль,100 мкг / 200 доз ,N1, Remedica | 0 | 7 | 1 080.00 |
Серетид Мультидиск,Салметерол+Флутиказон,порошок для ингаляций дозированный,50+500 мкг+мкг/доза / 60 доз ,N1, Глаксо Вэллком Оперэйшенс | Серетид Мультидиск,Салметерол+Флутиказон,порошок для ингаляций дозированный,50+500 мкг+мкг/доза / 60 доз ,N1, Глаксо Вэллком Оперэйшенс | 0 | 1 | 720.00 |
Серетид,Салметерол+Флутиказон,аэрозоль для ингаляций дозированный,25+250 мкг+мкг/доза / 120 доз ,N1, ГЛАКСО СМИТ КЛЯЙН | Серетид,Салметерол+Флутиказон,аэрозоль для ингаляций дозированный,25+250 мкг+мкг/доза / 120 доз ,N1, ГЛАКСО СМИТ КЛЯЙН | 0 | 3 | 1 859.82 |
Серетид,Салметерол+Флутиказон,аэрозоль для ингаляций дозированный,25+50 мкг+мкг/доза / 120 доз ,N1, Глаксо Вэллком Груп, произведено ГлаксоСмитКляйн Фармасьютикалз С.А. [Польша] | Серетид,Салметерол+Флутиказон,аэрозоль для ингаляций дозированный,25+50 мкг+мкг/доза / 120 доз ,N1, Глаксо Вэллком Груп, произведено ГлаксоСмитКляйн Фармасьютикалз С.А. [Польша] | 0 | 1 | 191.77 |
Симбикорт Турбухалер,Будесонид+Формотерол,порошок для ингаляций дозированный,160 + 4.5 мкг+мкг/доза / 120 доз ,N1, АстраЗенека АБ | Симбикорт Турбухалер,Будесонид+Формотерол,порошок для ингаляций дозированный,160 + 4.5 мкг+мкг/доза / 120 доз ,N1, АстраЗенека АБ | 0 | 4 | 6 988.80 |
Трамадол,Трамадол,капсулы,50 мг ,N20, Зентива а.с. | Трамадол,Трамадол,капсулы,50 мг ,N20, Зентива а.с. | 0 | 2 | 352.80 |
Трамадол,Трамадол,раствор для инъекций,50 мг/мл 2 мл,N5, Московский эндокринный завод ФГУП | Трамадол,Трамадол,раствор для инъекций,50 мг/мл 2 мл,N5, Московский эндокринный завод ФГУП | 0 | 4 | 669.50 |
Трилептал,Окскарбазепин,таблетки,600 мг ,N50, Новартис Фарма АГ | Трилептал,Окскарбазепин,таблетки,600 мг ,N50, Новартис Фарма АГ | 0 | 1 | 3 660.00 |
Туджео СолоСтар,Инсулин гларгин,раствор для подкожного введения,300 ЕД/мл 1.5 мл,N3, Sanofi-Aventis Deutschland GmbH | Туджео СолоСтар,Инсулин гларгин,раствор для подкожного введения,300 ЕД/мл 1.5 мл,N3, Sanofi-Aventis Deutschland GmbH | 0 | 1 | 2 814.12 |
