Фарм Центр
Вход

Планирование закупок ЛП в рамках льготного обеспечения граждан Владимирской области по состоянию на 22.10.2024


При нажатии на МО, будет показано планирование ЛП по выбранной МО

Сохранить в Excel выбранную льготу
МОПоставлено, уп.Отпущено, уп.Остаток, уп.Остаток, руб.в дефектуре, рец.в дефектуре, уп.в дефектуре, руб.
Александровский район 82 368 67 682 14 686 22 983 705.95 0 0 0.00
1033303204087Александровский район ГБУЗ ВО "Александровская РБ"071369595271184220 204 948.01000.00
1033303203999Александровский район ГБУЗ ВО "Александровская РДБ"010999815528442 778 757.94000.00
г. Владимир 396 646 324 337 72 309 89 769 264.64 0 0 0.00
1033303401966г. Владимир ГБУЗ ВО "ГКБ №5 г.Владимира"083852734841036818 549 174.48000.00
1033302004735г. Владимир ГБУЗ ВО "Городская больница №2 г.Владимира"04933340872846111 635 663.59000.00
1033303408093г. Владимир ГБУЗ ВО "Городская больница №4 г.Владимира"067747562211152613 899 000.26000.00
1033301800388г. Владимир ГБУЗ ВО "Городская больница №6 г.Владимира"02679421562523211 410 251.42000.00
1033302209874г. Владимир ГБУЗ ВО "Городская больница №7 г.Владимира"09321550438173 752 538.91000.00
1023301283213г. Владимир ГБУЗ ВО "Детская городская поликлиника №1"0185821503935433 432 457.52000.00
1023303358253г. Владимир ГБУЗ ВО "Областная детская клиническая больница"0213731171696577 152 298.93000.00
1033301812466г. Владимир ГБУЗ ВО «ЦП г. Владимира»0103450909041254618 660 982.93000.00
1033303407114г. Владимир ГКУЗ ВО "Областная психиатрическая больница №1"016194903571591 276 896.60000.00
Вязниковский район 56 813 51 268 5 545 5 006 221.56 0 0 0.00
1093338000029Вязниковский район ГБУЗ ВО "Вязниковская РБ"0568135126855455 006 221.56000.00
Гороховецкий район 39 874 34 141 5 733 4 900 712.24 0 0 0.00
1023300921995Гороховецкий район ГБУЗ ВО "Гороховецкая ЦРБ"0398743414157334 900 712.24000.00
Гусь-Хрустальный район 147 254 123 998 23 256 25 769 194.96 0 0 0.00
1023300932907Гусь-Хрустальный район ГБУЗ ВО "Золотковская РБ"0157681190938595 342 738.22000.00
1103304001503Гусь-Хрустальный район ГБУЗ ВО "Гусь-Хрустальная ЦРБ"08789378279961410 893 135.25000.00
1023300934030Гусь-Хрустальный район ГБУЗ ВО "Курловская РБ"0155361226232743 261 247.78000.00
1023300932885Гусь-Хрустальный район ГБУЗ ВО "Уршельская РБ"09844724825962 453 324.79000.00
1033300202759Гусь-Хрустальный район ГБУЗ ВО «Детская городская больница г.Гусь-Хрустальный»08739673520041 760 090.20000.00
1093304001306Гусь-Хрустальный район ООО "ЭЛЬЧЕ"09474756519092 058 658.72000.00
Камешковский район 35 895 28 425 7 470 7 758 047.07 0 0 0.00
1033302207157Камешковский район ГБУЗ ВО "Камешковская ЦРБ"0358952842574707 758 047.07000.00
Киржачский район 41 834 35 634 6 200 11 473 150.88 0 0 0.00
1023300998313Киржачский район ГБУЗ ВО "Киржачская РБ"04183435634620011 473 150.88000.00
Ковровский район 187 221 159 797 27 424 33 646 983.89 0 0 0.00
1023301954510Ковровский район ГБУЗ ВО "Ковровская городская больница"№20801397197281676 419 528.37000.00
1033302200469Ковровский район ГБУЗ ВО "Ковровская МГБ №1"0376193119364267 550 015.55000.00
1033302201371Ковровский район ГБУЗ ВО "Ковровская РБ"0446573809165666 424 109.08000.00
1033302205485Ковровский район ГБУЗ ВО "ЦГБ г.Коврова"02480618541626513 253 330.89000.00
Кольчугинский район 76 854 66 688 10 166 27 300 386.84 0 0 0.00
1023300713699Кольчугинский район ГБУЗ ВО "Кольчугинская ЦРБ"076854666881016627 300 386.84000.00
Меленковский район 26 615 20 885 5 730 5 910 276.61 0 0 0.00
1023341068288Меленковский район ГБУЗ ВО "Меленковская ЦРБ"0266152088557305 910 276.61000.00
Муромский район 171 093 136 234 34 859 37 022 047.97 0 0 0.00
1023302152411Муромский район ГБУЗ ВО "Муромская городская больница №1"0197011538043213 997 359.52000.00
1023302152400Муромский район ГБУЗ ВО "Муромская городская больница №2"0178001383739634 664 086.87000.00
1023302152422Муромский район ГБУЗ ВО "Муромская районная детская больница"0191751398051953 108 318.34000.00
1023302152851Муромский район ГБУЗ ВО "Муромская центральная районная больница"05158942727886211 665 532.45000.00
1043302403803Муромский район ЧУЗ "КБ "РЖД-Медицина" г. Муром"062828503101251813 586 750.79000.00
Петушинский район 56 349 44 293 12 056 9 367 725.06 0 0 0.00
1033301401352Петушинский район ГБУЗ ВО "Петушинская РБ"0465333771788166 839 289.55000.00
1023701591715Петушинский район ФГБУЗ "Медицинский центр "Решма" ФМБА" филиал клиника "Вольгинская"09816657632402 528 435.51000.00
г. Радужный 19 137 15 294 3 843 3 846 534.95 0 0 0.00
1033303412108г. Радужный ГБУЗ «Городская больница ЗАТО г.Радужный Владимирской области»0191371529438433 846 534.95000.00
Селивановский район 20 824 16 631 4 193 3 197 143.29 0 0 0.00
1023302751141Селивановский район ГБУЗ ВО "Селивановская ЦРБ"0208241663141933 197 143.29000.00
Собинский район 66 625 55 008 11 617 6 836 306.98 0 0 0.00
1023302352150Собинский район ГБУЗ ВО "Собинская РБ"06662555008116176 836 306.98000.00
Судогодский район 32 729 27 579 5 150 4 063 269.39 0 0 0.00
1023302751790Судогодский район ГБУЗ ВО "Судогодская ЦРБ им. Поспелова"0327292757951504 063 269.39000.00
Суздальский район 47 741 41 524 6 217 4 440 567.18 0 0 0.00
1033302801927Суздальский район ГБУЗ ВО "Суздальская РБ"0477414152462174 440 567.18000.00
Юрьев-Польский район 50 033 40 698 9 335 7 779 480.03 0 0 0.00
1063326005225Юрьев-Польский район ГБУЗ ВО "Юрьев-Польская ЦРБ"0500334069893357 779 480.03000.00
В целом по Владимирской области: 1 555 905 1 290 116 265 789 311 071 019.49 0 0 0.00