Отчетный квартал | |||||||
Район | ЛПУ | 1 квартал 2014 | 2 квартал 2014 | 3 квартал 2014 | 4 квартал 2014 | В среднем по ЛПУ | |
Александровский район | ГБУЗ ВО "Александровская РДБ" | Число врачей, выписавших рецепты | 4 | 7 | 6 | 4 | 7 |
Количество аптечных организаций, осуществивших отпуск лекарственных препаратов | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
Количество отпущенных международных непатентованных лекарственных средств | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | ||
Количество отпущенных торговых наименований лекарственных средств | 13 | 15 | 13 | 14 | 15 | ||
Количество обслуженных льготников | 30 | 35 | 32 | 32 | 35 | ||
Количество отпущенных рецептов | 211 | 288 | 152 | 171 | 822 | ||
Стоимость отпущенных по рецептам лекарственных средств (тыс. руб.) | 386.90 | 598.17 | 618.78 | 672.63 | 2 276.48 | ||
Стоимость препаратов, отпущенных по одному рецепту (тыс. руб.) | 1.83 | 2.08 | 4.07 | 3.93 | 2.98 | ||
ГБУЗ ВО "Александровская ЦРБ" | Число врачей, выписавших рецепты | 14 | 13 | 14 | 15 | 15 | |
Количество аптечных организаций, осуществивших отпуск лекарственных препаратов | 1 | 3 | 4 | 5 | 5 | ||
Количество отпущенных международных непатентованных лекарственных средств | 106 | 107 | 87 | 78 | 107 | ||
Количество отпущенных торговых наименований лекарственных средств | 135 | 135 | 106 | 92 | 135 | ||
Количество обслуженных льготников | 353 | 375 | 321 | 279 | 375 | ||
Количество отпущенных рецептов | 1765 | 1892 | 1182 | 813 | 5652 | ||
Стоимость отпущенных по рецептам лекарственных средств (тыс. руб.) | 3 273.64 | 3 239.97 | 1 655.79 | 3 332.78 | 11 502.18 | ||
Стоимость препаратов, отпущенных по одному рецепту (тыс. руб.) | 1.85 | 1.71 | 1.40 | 4.10 | 2.27 | ||
ГБУЗ ВО "Александровская городская поликлиника" | Число врачей, выписавших рецепты | 12 | 12 | 12 | 8 | 12 | |
Количество аптечных организаций, осуществивших отпуск лекарственных препаратов | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||
Количество отпущенных международных непатентованных лекарственных средств | 21 | 22 | 21 | 13 | 22 | ||
Количество отпущенных торговых наименований лекарственных средств | 27 | 27 | 27 | 13 | 27 | ||
Количество обслуженных льготников | 65 | 66 | 66 | 27 | 66 | ||
Количество отпущенных рецептов | 184 | 168 | 193 | 48 | 593 | ||
Стоимость отпущенных по рецептам лекарственных средств (тыс. руб.) | 1 038.48 | 844.78 | 447.56 | 406.07 | 2 736.90 | ||
Стоимость препаратов, отпущенных по одному рецепту (тыс. руб.) | 5.64 | 5.03 | 2.32 | 8.46 | 5.36 | ||
ГБУЗ ВО "Балакиревская городская поликлиника" | Число врачей, выписавших рецепты | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | |
Количество аптечных организаций, осуществивших отпуск лекарственных препаратов | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||
Количество отпущенных международных непатентованных лекарственных средств | 42 | 48 | 38 | 37 | 48 | ||
Количество отпущенных торговых наименований лекарственных средств | 50 | 57 | 43 | 43 | 57 | ||
Количество обслуженных льготников | 78 | 86 | 74 | 65 | 86 | ||
Количество отпущенных рецептов | 350 | 455 | 308 | 203 | 1316 | ||
Стоимость отпущенных по рецептам лекарственных средств (тыс. руб.) | 418.84 | 441.10 | 439.59 | 585.82 | 1 885.36 | ||
Стоимость препаратов, отпущенных по одному рецепту (тыс. руб.) | 1.20 | 0.97 | 1.43 | 2.89 | 1.62 | ||
ГБУЗ ВО "Карабановская районная больница" | Число врачей, выписавших рецепты | 6 | 7 | 5 | 4 | 7 | |
Количество аптечных организаций, осуществивших отпуск лекарственных препаратов | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||
Количество отпущенных международных непатентованных лекарственных средств | 84 | 96 | 104 | 56 | 104 | ||
Количество отпущенных торговых наименований лекарственных средств | 97 | 118 | 127 | 62 | 127 | ||
Количество обслуженных льготников | 100 | 101 | 107 | 78 | 107 | ||
Количество отпущенных рецептов | 521 | 498 | 474 | 199 | 1692 | ||
Стоимость отпущенных по рецептам лекарственных средств (тыс. руб.) | 765.82 | 591.02 | 829.22 | 254.60 | 2 440.66 | ||
Стоимость препаратов, отпущенных по одному рецепту (тыс. руб.) | 1.47 | 1.19 | 1.75 | 1.28 | 1.42 | ||
ГБУЗ ВО "Струнинская районная больница" | Число врачей, выписавших рецепты | 11 | 11 | 11 | 13 | 13 | |
Количество аптечных организаций, осуществивших отпуск лекарственных препаратов | 2 | 4 | 2 | 5 | 5 | ||
Количество отпущенных международных непатентованных лекарственных средств | 59 | 63 | 53 | 48 | 63 | ||
Количество отпущенных торговых наименований лекарственных средств | 68 | 76 | 61 | 54 | 76 | ||
Количество обслуженных льготников | 89 | 100 | 88 | 76 | 100 | ||
Количество отпущенных рецептов | 382 | 465 | 268 | 262 | 1377 | ||
Стоимость отпущенных по рецептам лекарственных средств (тыс. руб.) | 787.84 | 848.92 | 328.41 | 605.73 | 2 570.89 | ||
Стоимость препаратов, отпущенных по одному рецепту (тыс. руб.) | 2.06 | 1.83 | 1.23 | 2.31 | 1.86 | ||
НУЗ "Отделенческая поликлиника" г.Александров | Число врачей, выписавших рецепты | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Количество аптечных организаций, осуществивших отпуск лекарственных препаратов | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
Количество отпущенных международных непатентованных лекарственных средств | 13 | 16 | 14 | 13 | 16 | ||
Количество отпущенных торговых наименований лекарственных средств | 16 | 22 | 16 | 15 | 22 | ||
Количество обслуженных льготников | 21 | 22 | 21 | 19 | 22 | ||
Количество отпущенных рецептов | 71 | 68 | 63 | 46 | 248 | ||
Стоимость отпущенных по рецептам лекарственных средств (тыс. руб.) | 98.98 | 125.88 | 103.47 | 115.04 | 443.38 | ||
Стоимость препаратов, отпущенных по одному рецепту (тыс. руб.) | 1.39 | 1.85 | 1.64 | 2.50 | 1.85 | ||
В среднем по муниципальному образованию | Число врачей, выписавших рецепты | 14 | 13 | 14 | 15 | 15 | |
Количество аптечных организаций, осуществивших отпуск лекарственных препаратов | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | ||
Количество отпущенных международных непатентованных лекарственных средств | 106 | 107 | 104 | 78 | 107 | ||
Количество отпущенных торговых наименований лекарственных средств | 135 | 135 | 127 | 92 | 135 | ||
Количество обслуженных льготников | 353 | 375 | 321 | 279 | 375 | ||
Количество отпущенных рецептов | 3484 | 3834 | 2640 | 1742 | 11700 | ||
Стоимость отпущенных по рецептам лекарственных средств (тыс. руб.) | 6 770.50 | 6 689.84 | 4 422.83 | 5 972.68 | 23 855.85 | ||
Стоимость препаратов, отпущенных по одному рецепту (тыс. руб.) | 2.21 | 2.09 | 1.98 | 3.64 | 2.48 | ||
Вязниковский район | ГБУЗ ВО "Вязниковская ЦРБ" | Число врачей, выписавших рецепты | 29 | 28 | 30 | 27 | 30 |
Количество аптечных организаций, осуществивших отпуск лекарственных препаратов | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
Количество отпущенных международных непатентованных лекарственных средств | 130 | 134 | 120 | 98 | 134 | ||
Количество отпущенных торговых наименований лекарственных средств | 163 | 167 | 152 | 135 | 167 | ||
Количество обслуженных льготников | 446 | 470 | 416 | 413 | 470 | ||
Количество отпущенных рецептов | 2678 | 2710 | 1514 | 1298 | 8200 | ||
Стоимость отпущенных по рецептам лекарственных средств (тыс. руб.) | 2 686.57 | 3 175.51 | 2 060.65 | 2 705.58 | 10 628.31 | ||
Стоимость препаратов, отпущенных по одному рецепту (тыс. руб.) | 1.00 | 1.17 | 1.36 | 2.08 | 1.41 | ||
ГБУЗ ВО "Мстерская районная больница" | Число врачей, выписавших рецепты | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | |
Количество аптечных организаций, осуществивших отпуск лекарственных препаратов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Количество отпущенных международных непатентованных лекарственных средств | 32 | 35 | 38 | 41 | 41 | ||
Количество отпущенных торговых наименований лекарственных средств | 42 | 47 | 45 | 50 | 50 | ||
Количество обслуженных льготников | 50 | 50 | 60 | 53 | 60 | ||
Количество отпущенных рецептов | 151 | 164 | 170 | 131 | 616 | ||
Стоимость отпущенных по рецептам лекарственных средств (тыс. руб.) | 281.33 | 241.25 | 321.44 | 387.44 | 1 231.46 | ||
Стоимость препаратов, отпущенных по одному рецепту (тыс. руб.) | 1.86 | 1.47 | 1.89 | 2.96 | 2.05 | ||
ГБУЗ ВО "Никологорская районная больница" | Число врачей, выписавших рецепты | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | |
Количество аптечных организаций, осуществивших отпуск лекарственных препаратов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Количество отпущенных международных непатентованных лекарственных средств | 58 | 67 | 74 | 59 | 74 | ||
Количество отпущенных торговых наименований лекарственных средств | 73 | 84 | 92 | 78 | 92 | ||
Количество обслуженных льготников | 114 | 118 | 130 | 116 | 130 | ||
Количество отпущенных рецептов | 552 | 656 | 508 | 286 | 2002 | ||
Стоимость отпущенных по рецептам лекарственных средств (тыс. руб.) | 640.29 | 671.84 | 411.24 | 550.62 | 2 273.99 | ||
Стоимость препаратов, отпущенных по одному рецепту (тыс. руб.) | 1.16 | 1.02 | 0.81 | 1.93 | 1.23 | ||
ГБУЗ ВО "Нововязниковская районная больница" | Число врачей, выписавших рецепты | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | |
Количество аптечных организаций, осуществивших отпуск лекарственных препаратов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Количество отпущенных международных непатентованных лекарственных средств | 70 | 73 | 73 | 63 | 73 | ||
Количество отпущенных торговых наименований лекарственных средств | 93 | 96 | 93 | 82 | 96 | ||
Количество обслуженных льготников | 123 | 136 | 138 | 116 | 138 | ||
Количество отпущенных рецептов | 763 | 929 | 764 | 385 | 2841 | ||
Стоимость отпущенных по рецептам лекарственных средств (тыс. руб.) | 459.29 | 518.04 | 394.95 | 537.74 | 1 910.02 | ||
Стоимость препаратов, отпущенных по одному рецепту (тыс. руб.) | 0.60 | 0.56 | 0.52 | 1.40 | 0.77 | ||
ГБУЗ ВО "Степанцевская районная больница" | Число врачей, выписавших рецепты | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Количество аптечных организаций, осуществивших отпуск лекарственных препаратов | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Количество отпущенных международных непатентованных лекарственных средств | 33 | 39 | 38 | 39 | |||
Количество отпущенных торговых наименований лекарственных средств | 38 | 45 | 45 | 45 | |||
Количество обслуженных льготников | 30 | 43 | 39 | 43 | |||
Количество отпущенных рецептов | 180 | 313 | 244 | 737 | |||
Стоимость отпущенных по рецептам лекарственных средств (тыс. руб.) | 98.23 | 147.28 | 118.29 | 363.80 | |||
Стоимость препаратов, отпущенных по одному рецепту (тыс. руб.) | 0.55 | 0.47 | 0.48 | 0.50 | |||
В среднем по муниципальному образованию | Число врачей, выписавших рецепты | 29 | 28 | 30 | 27 | 30 | |
Количество аптечных организаций, осуществивших отпуск лекарственных препаратов | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
Количество отпущенных международных непатентованных лекарственных средств | 130 | 134 | 120 | 98 | 134 | ||
Количество отпущенных торговых наименований лекарственных средств | 163 | 167 | 152 | 135 | 167 | ||
Количество обслуженных льготников | 446 | 470 | 416 | 413 | 470 | ||
Количество отпущенных рецептов | 4324 | 4772 | 3200 | 2100 | 14396 | ||
Стоимость отпущенных по рецептам лекарственных средств (тыс. руб.) | 4 165.71 | 4 753.92 | 3 306.57 | 4 181.38 | 16 407.58 | ||
Стоимость препаратов, отпущенных по одному рецепту (тыс. руб.) | 1.03 | 0.94 | 1.01 | 2.09 | 1.23 | ||
Гороховецкий район | ГБУЗ ВО "Гороховецкая ЦРБ" | Число врачей, выписавших рецепты | 16 | 18 | 17 | 16 | 18 |
Количество аптечных организаций, осуществивших отпуск лекарственных препаратов | 1 | 2 | 6 | 1 | 6 | ||
Количество отпущенных международных непатентованных лекарственных средств | 102 | 105 | 95 | 72 | 105 | ||
Количество отпущенных торговых наименований лекарственных средств | 123 | 123 | 111 | 86 | 123 | ||
Количество обслуженных льготников | 274 | 278 | 307 | 277 | 307 | ||
Количество отпущенных рецептов | 1789 | 1651 | 1506 | 824 | 5770 | ||
Стоимость отпущенных по рецептам лекарственных средств (тыс. руб.) | 993.91 | 1 353.05 | 1 160.77 | 1 050.34 | 4 558.08 | ||
Стоимость препаратов, отпущенных по одному рецепту (тыс. руб.) | 0.56 | 0.82 | 0.77 | 1.27 | 0.86 | ||
В среднем по муниципальному образованию | Число врачей, выписавших рецепты | 16 | 18 | 17 | 16 | 18 | |
Количество аптечных организаций, осуществивших отпуск лекарственных препаратов | 1 | 2 | 6 | 1 | 6 | ||
Количество отпущенных международных непатентованных лекарственных средств | 102 | 105 | 95 | 72 | 105 | ||
Количество отпущенных торговых наименований лекарственных средств | 123 | 123 | 111 | 86 | 123 | ||
Количество обслуженных льготников | 274 | 278 | 307 | 277 | 307 | ||
Количество отпущенных рецептов | 1789 | 1651 | 1506 | 824 | 5770 | ||
Стоимость отпущенных по рецептам лекарственных средств (тыс. руб.) | 993.91 | 1 353.05 | 1 160.77 | 1 050.34 | 4 558.08 | ||
Стоимость препаратов, отпущенных по одному рецепту (тыс. руб.) | 0.56 | 0.82 | 0.77 | 1.27 | 0.86 | ||
Камешковский район | ГБУЗ ВО "Камешковская ЦРБ" | Число врачей, выписавших рецепты | 25 | 23 | 20 | 22 | 25 |
Количество аптечных организаций, осуществивших отпуск лекарственных препаратов | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||
Количество отпущенных международных непатентованных лекарственных средств | 84 | 86 | 55 | 73 | 86 | ||
Количество отпущенных торговых наименований лекарственных средств | 114 | 114 | 72 | 92 | 114 | ||
Количество обслуженных льготников | 352 | 344 | 266 | 267 | 352 | ||
Количество отпущенных рецептов | 2551 | 2049 | 951 | 1066 | 6617 | ||
Стоимость отпущенных по рецептам лекарственных средств (тыс. руб.) | 1 506.28 | 1 381.60 | 1 289.82 | 1 598.46 | 5 776.17 | ||
Стоимость препаратов, отпущенных по одному рецепту (тыс. руб.) | 0.59 | 0.67 | 1.36 | 1.50 | 1.03 | ||
В среднем по муниципальному образованию | Число врачей, выписавших рецепты | 25 | 23 | 20 | 22 | 25 | |
Количество аптечных организаций, осуществивших отпуск лекарственных препаратов | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||
Количество отпущенных международных непатентованных лекарственных средств | 84 | 86 | 55 | 73 | 86 | ||
Количество отпущенных торговых наименований лекарственных средств | 114 | 114 | 72 | 92 | 114 | ||
Количество обслуженных льготников | 352 | 344 | 266 | 267 | 352 | ||
Количество отпущенных рецептов | 2551 | 2049 | 951 | 1066 | 6617 | ||
Стоимость отпущенных по рецептам лекарственных средств (тыс. руб.) | 1 506.28 | 1 381.60 | 1 289.82 | 1 598.46 | 5 776.17 | ||
Стоимость препаратов, отпущенных по одному рецепту (тыс. руб.) | 0.59 | 0.67 | 1.36 | 1.50 | 1.03 | ||
Киржачский район | ГБУЗ ВО "Киржачская ГП №1" | Число врачей, выписавших рецепты | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Количество аптечных организаций, осуществивших отпуск лекарственных препаратов | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
Количество отпущенных международных непатентованных лекарственных средств | 45 | 51 | 28 | 51 | |||
Количество отпущенных торговых наименований лекарственных средств | 53 | 58 | 34 | 58 | |||
Количество обслуженных льготников | 51 | 44 | 22 | 51 | |||
Количество отпущенных рецептов | 243 | 155 | 53 | 451 | |||
Стоимость отпущенных по рецептам лекарственных средств (тыс. руб.) | 193.53 | 128.66 | 48.88 | 371.07 | |||
Стоимость препаратов, отпущенных по одному рецепту (тыс. руб.) | 0.80 | 0.83 | 0.92 | 0.85 | |||
ГБУЗ ВО "Киржачская ГП №2" | Число врачей, выписавших рецепты | 5 | 5 | 4 | 5 | ||
Количество аптечных организаций, осуществивших отпуск лекарственных препаратов | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
Количество отпущенных международных непатентованных лекарственных средств | 61 | 66 | 47 | 66 | |||
Количество отпущенных торговых наименований лекарственных средств | 67 | 71 | 50 | 71 | |||
Количество обслуженных льготников | 73 | 79 | 49 | 79 | |||
Количество отпущенных рецептов | 538 | 841 | 256 | 1635 | |||
Стоимость отпущенных по рецептам лекарственных средств (тыс. руб.) | 140.40 | 191.33 | 51.56 | 383.29 | |||
Стоимость препаратов, отпущенных по одному рецепту (тыс. руб.) | 0.26 | 0.23 | 0.20 | 0.23 | |||
ГБУЗ ВО "Киржачская РБ" | Число врачей, выписавших рецепты | 13 | 13 | 20 | 18 | 20 | |
Количество аптечных организаций, осуществивших отпуск лекарственных препаратов | 1 | 3 | 4 | 6 | 6 | ||
Количество отпущенных международных непатентованных лекарственных средств | 93 | 93 | 93 | 104 | 104 | ||
Количество отпущенных торговых наименований лекарственных средств | 115 | 118 | 118 | 132 | 132 | ||
Количество обслуженных льготников | 235 | 229 | 271 | 324 | 324 | ||
Количество отпущенных рецептов | 1794 | 2223 | 1942 | 3034 | 8993 | ||
Стоимость отпущенных по рецептам лекарственных средств (тыс. руб.) | 1 586.41 | 2 218.18 | 1 404.86 | 2 379.89 | 7 589.34 | ||
Стоимость препаратов, отпущенных по одному рецепту (тыс. руб.) | 0.88 | 1.00 | 0.72 | 0.78 | 0.85 | ||
В среднем по муниципальному образованию | Число врачей, выписавших рецепты | 13 | 13 | 20 | 18 | 20 | |
Количество аптечных организаций, осуществивших отпуск лекарственных препаратов | 2 | 3 | 4 | 6 | 6 | ||
Количество отпущенных международных непатентованных лекарственных средств | 93 | 93 | 93 | 104 | 104 | ||
Количество отпущенных торговых наименований лекарственных средств | 115 | 118 | 118 | 132 | 132 | ||
Количество обслуженных льготников | 235 | 229 | 271 | 324 | 324 | ||
Количество отпущенных рецептов | 2575 | 3219 | 2251 | 3034 | 11079 | ||
Стоимость отпущенных по рецептам лекарственных средств (тыс. руб.) | 1 920.33 | 2 538.17 | 1 505.29 | 2 379.89 | 8 343.69 | ||
Стоимость препаратов, отпущенных по одному рецепту (тыс. руб.) | 0.65 | 0.69 | 0.62 | 0.78 | 0.66 | ||
Кольчугинский район | ГБУЗ ВО "Кольчугинская ЦРБ" | Число врачей, выписавших рецепты | 29 | 29 | 30 | 26 | 30 |
Количество аптечных организаций, осуществивших отпуск лекарственных препаратов | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | ||
Количество отпущенных международных непатентованных лекарственных средств | 109 | 101 | 90 | 75 | 109 | ||
Количество отпущенных торговых наименований лекарственных средств | 135 | 124 | 110 | 96 | 135 | ||
Количество обслуженных льготников | 372 | 384 | 382 | 368 | 384 | ||
Количество отпущенных рецептов | 2577 | 2922 | 2475 | 2139 | 10113 | ||
Стоимость отпущенных по рецептам лекарственных средств (тыс. руб.) | 2 572.84 | 2 426.01 | 2 310.33 | 2 922.56 | 10 231.74 | ||
Стоимость препаратов, отпущенных по одному рецепту (тыс. руб.) | 1.00 | 0.83 | 0.93 | 1.37 | 1.03 | ||
В среднем по муниципальному образованию | Число врачей, выписавших рецепты | 29 | 29 | 30 | 26 | 30 | |
Количество аптечных организаций, осуществивших отпуск лекарственных препаратов | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | ||
Количество отпущенных международных непатентованных лекарственных средств | 109 | 101 | 90 | 75 | 109 | ||
Количество отпущенных торговых наименований лекарственных средств | 135 | 124 | 110 | 96 | 135 | ||
Количество обслуженных льготников | 372 | 384 | 382 | 368 | 384 | ||
Количество отпущенных рецептов | 2577 | 2922 | 2475 | 2139 | 10113 | ||
Стоимость отпущенных по рецептам лекарственных средств (тыс. руб.) | 2 572.84 | 2 426.01 | 2 310.33 | 2 922.56 | 10 231.74 | ||
Стоимость препаратов, отпущенных по одному рецепту (тыс. руб.) | 1.00 | 0.83 | 0.93 | 1.37 | 1.03 | ||
Меленковский район | ГБУЗ ВО "Меленковская ЦРБ" | Число врачей, выписавших рецепты | 22 | 24 | 21 | 22 | 24 |
Количество аптечных организаций, осуществивших отпуск лекарственных препаратов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Количество отпущенных международных непатентованных лекарственных средств | 124 | 142 | 115 | 92 | 142 | ||
Количество отпущенных торговых наименований лекарственных средств | 154 | 180 | 137 | 108 | 180 | ||
Количество обслуженных льготников | 311 | 345 | 310 | 287 | 345 | ||
Количество отпущенных рецептов | 1900 | 2025 | 1601 | 1150 | 6676 | ||
Стоимость отпущенных по рецептам лекарственных средств (тыс. руб.) | 1 652.92 | 1 778.40 | 1 388.34 | 1 287.45 | 6 107.11 | ||
Стоимость препаратов, отпущенных по одному рецепту (тыс. руб.) | 0.87 | 0.88 | 0.87 | 1.12 | 0.93 | ||
В среднем по муниципальному образованию | Число врачей, выписавших рецепты | 22 | 24 | 21 | 22 | 24 | |
Количество аптечных организаций, осуществивших отпуск лекарственных препаратов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Количество отпущенных международных непатентованных лекарственных средств | 124 | 142 | 115 | 92 | 142 | ||
Количество отпущенных торговых наименований лекарственных средств | 154 | 180 | 137 | 108 | 180 | ||
Количество обслуженных льготников | 311 | 345 | 310 | 287 | 345 | ||
Количество отпущенных рецептов | 1900 | 2025 | 1601 | 1150 | 6676 | ||
Стоимость отпущенных по рецептам лекарственных средств (тыс. руб.) | 1 652.92 | 1 778.40 | 1 388.34 | 1 287.45 | 6 107.11 | ||
Стоимость препаратов, отпущенных по одному рецепту (тыс. руб.) | 0.87 | 0.88 | 0.87 | 1.12 | 0.93 | ||
Муромский район | ГБУЗ ВО "Амбулатория поселка Механизаторов" | Число врачей, выписавших рецепты | 5 | 6 | 5 | 6 | |
Количество аптечных организаций, осуществивших отпуск лекарственных препаратов | 1 | 2 | 1 | 2 | |||
Количество отпущенных международных непатентованных лекарственных средств | 26 | 30 | 11 | 30 | |||
Количество отпущенных торговых наименований лекарственных средств | 28 | 35 | 13 | 35 | |||
Количество обслуженных льготников | 46 | 47 | 13 | 47 | |||
Количество отпущенных рецептов | 141 | 168 | 19 | 328 | |||
Стоимость отпущенных по рецептам лекарственных средств (тыс. руб.) | 210.34 | 227.44 | 20.13 | 457.91 | |||
Стоимость препаратов, отпущенных по одному рецепту (тыс. руб.) | 1.49 | 1.35 | 1.06 | 1.30 | |||
ГБУЗ ВО "Борисо-Глебская участковая больница" | Число врачей, выписавших рецепты | 5 | 5 | 1 | 5 | ||
Количество аптечных организаций, осуществивших отпуск лекарственных препаратов | 1 | 2 | 1 | 2 | |||
Количество отпущенных международных непатентованных лекарственных средств | 19 | 19 | 1 | 19 | |||
Количество отпущенных торговых наименований лекарственных средств | 24 | 23 | 1 | 24 | |||
Количество обслуженных льготников | 45 | 35 | 1 | 45 | |||
Количество отпущенных рецептов | 171 | 91 | 1 | 263 | |||
Стоимость отпущенных по рецептам лекарственных средств (тыс. руб.) | 336.50 | 239.41 | 0.46 | 576.37 | |||
Стоимость препаратов, отпущенных по одному рецепту (тыс. руб.) | 1.97 | 2.63 | 0.46 | 1.69 | |||
ГБУЗ ВО "Детская больница округа Муром" | Число врачей, выписавших рецепты | 14 | 12 | 11 | 11 | 14 | |
Количество аптечных организаций, осуществивших отпуск лекарственных препаратов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Количество отпущенных международных непатентованных лекарственных средств | 9 | 9 | 8 | 12 | 12 | ||
Количество отпущенных торговых наименований лекарственных средств | 12 | 12 | 10 | 15 | 15 | ||
Количество обслуженных льготников | 37 | 32 | 31 | 35 | 37 | ||
Количество отпущенных рецептов | 175 | 188 | 167 | 144 | 674 | ||
Стоимость отпущенных по рецептам лекарственных средств (тыс. руб.) | 370.45 | 312.79 | 315.50 | 360.96 | 1 359.70 | ||
Стоимость препаратов, отпущенных по одному рецепту (тыс. руб.) | 2.12 | 1.66 | 1.89 | 2.51 | 2.04 | ||
ГБУЗ ВО "Муромская городская больница №1" | Число врачей, выписавших рецепты | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | |
Количество аптечных организаций, осуществивших отпуск лекарственных препаратов | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||
Количество отпущенных международных непатентованных лекарственных средств | 32 | 31 | 26 | 33 | 33 | ||
Количество отпущенных торговых наименований лекарственных средств | 38 | 40 | 32 | 41 | 41 | ||
Количество обслуженных льготников | 91 | 96 | 95 | 95 | 96 | ||
Количество отпущенных рецептов | 276 | 299 | 233 | 206 | 1014 | ||
Стоимость отпущенных по рецептам лекарственных средств (тыс. руб.) | 443.10 | 859.36 | 416.23 | 989.73 | 2 708.42 | ||
Стоимость препаратов, отпущенных по одному рецепту (тыс. руб.) | 1.61 | 2.87 | 1.79 | 4.80 | 2.77 | ||
ГБУЗ ВО "Муромская городская больница №2" | Число врачей, выписавших рецепты | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | |
Количество аптечных организаций, осуществивших отпуск лекарственных препаратов | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||
Количество отпущенных международных непатентованных лекарственных средств | 35 | 42 | 41 | 34 | 42 | ||
Количество отпущенных торговых наименований лекарственных средств | 41 | 49 | 49 | 40 | 49 | ||
Количество обслуженных льготников | 78 | 80 | 78 | 63 | 80 | ||
Количество отпущенных рецептов | 292 | 399 | 312 | 157 | 1160 | ||
Стоимость отпущенных по рецептам лекарственных средств (тыс. руб.) | 399.13 | 543.80 | 489.58 | 330.03 | 1 762.55 | ||
Стоимость препаратов, отпущенных по одному рецепту (тыс. руб.) | 1.37 | 1.36 | 1.57 | 2.10 | 1.60 | ||
ГБУЗ ВО "Муромская городская больница №3" | Число врачей, выписавших рецепты | 29 | 30 | 44 | 41 | 44 | |
Количество аптечных организаций, осуществивших отпуск лекарственных препаратов | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | ||
Количество отпущенных международных непатентованных лекарственных средств | 81 | 85 | 90 | 83 | 90 | ||
Количество отпущенных торговых наименований лекарственных средств | 99 | 107 | 116 | 108 | 116 | ||
Количество обслуженных льготников | 368 | 398 | 503 | 468 | 503 | ||
Количество отпущенных рецептов | 1439 | 1668 | 1768 | 1309 | 6184 | ||
Стоимость отпущенных по рецептам лекарственных средств (тыс. руб.) | 2 002.27 | 1 931.30 | 2 435.10 | 2 717.22 | 9 085.88 | ||
Стоимость препаратов, отпущенных по одному рецепту (тыс. руб.) | 1.39 | 1.16 | 1.38 | 2.08 | 1.50 | ||
ГБУЗ ВО "Пестенькинская амбулатория " | Число врачей, выписавших рецепты | 4 | 4 | 4 | |||
Количество аптечных организаций, осуществивших отпуск лекарственных препаратов | 1 | 1 | 1 | ||||
Количество отпущенных международных непатентованных лекарственных средств | 13 | 16 | 16 | ||||
Количество отпущенных торговых наименований лекарственных средств | 15 | 20 | 20 | ||||
Количество обслуженных льготников | 21 | 29 | 29 | ||||
Количество отпущенных рецептов | 52 | 80 | 132 | ||||
Стоимость отпущенных по рецептам лекарственных средств (тыс. руб.) | 131.62 | 154.12 | 285.75 | ||||
Стоимость препаратов, отпущенных по одному рецепту (тыс. руб.) | 2.53 | 1.93 | 2.23 | ||||
НУЗ "Отделенческая больница на ст. Муром" ОАО "РЖД | Число врачей, выписавших рецепты | 14 | 13 | 12 | 14 | 14 | |
Количество аптечных организаций, осуществивших отпуск лекарственных препаратов | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | ||
Количество отпущенных международных непатентованных лекарственных средств | 48 | 50 | 47 | 65 | 65 | ||
Количество отпущенных торговых наименований лекарственных средств | 54 | 59 | 55 | 75 | 75 | ||
Количество обслуженных льготников | 157 | 148 | 140 | 166 | 166 | ||
Количество отпущенных рецептов | 557 | 594 | 430 | 614 | 2195 | ||
Стоимость отпущенных по рецептам лекарственных средств (тыс. руб.) | 984.23 | 760.13 | 653.19 | 998.89 | 3 396.44 | ||
Стоимость препаратов, отпущенных по одному рецепту (тыс. руб.) | 1.77 | 1.28 | 1.52 | 1.63 | 1.55 | ||
В среднем по муниципальному образованию | Число врачей, выписавших рецепты | 29 | 30 | 44 | 41 | 44 | |
Количество аптечных организаций, осуществивших отпуск лекарственных препаратов | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | ||
