Фарм Центр
Вход
Поквартальный мониторинг (2009-2013 гг.) по Федеральной льготе.
Александровский район
ГБУЗ ВО "Александровская РДБ"                                
  1 квартал 2009 2 квартал 2009 3 квартал 2009 4 квартал 2009 1 квартал 2010 2 квартал 2010 3 квартал 2010 4 квартал 2010 1 квартал 2011 2 квартал 2011 3 квартал 2011 4 квартал 2011 1 квартал 2012 2 квартал 2012 3 квартал 2012 4 квартал 2012 1 квартал 2013 2 квартал 2013 3 квартал 2013 4 квартал 2013 В среднем по ЛПУ
Число врачей, выписавших рецепты 3 3 4 3 2 3 4 2 1 1 2 4 3 4 5 4 2 4 5 6 6.00
Количество аптечных организаций, осуществивших отпуск лекарственных препаратов 1 1 1 1 3 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 3
Количество отпущенных международных непатентованных лекарственных средств 4 5 5 6 3 3 2 3 2 3 3 6 9 9 8 9 8 9 8 7 9
Количество отпущенных торговых наименований лекарственных средств 4 5 5 6 3 3 2 3 4 5 5 8 14 15 13 15 13 13 12 9 15
Количество обслуженных льготников 18 14 22 25 25 25 22 22 22 23 21 28 33 37 34 36 32 35 30 28 37
Количество отпущенных рецептов 34 19 49 46 38 55 45 54 52 86 32 63 184 340 246 411 260 292 152 60 2518
Стоимость отпущенных по рецептам лекарственных средств (тыс. руб.) 89.6 111.34 140.05 154.24 125.26 158.11 112.38 129.44 103.64 188.3 74.25 169.09 399.78 732.3 575.75 995.88 537.72 473.37 261.4 107.14 5 639.03
Стоимость препаратов, отпущенных по одному рецепту (тыс. руб.) 2.64 5.86 2.86 3.35 3.3 2.87 2.5 2.4 1.99 2.19 2.32 2.68 2.17 2.15 2.34 2.42 2.07 1.62 1.72 1.79 2.56
                                           
ГБУЗ ВО "Александровская ЦРБ"                                
  1 квартал 2009 2 квартал 2009 3 квартал 2009 4 квартал 2009 1 квартал 2010 2 квартал 2010 3 квартал 2010 4 квартал 2010 1 квартал 2011 2 квартал 2011 3 квартал 2011 4 квартал 2011 1 квартал 2012 2 квартал 2012 3 квартал 2012 4 квартал 2012 1 квартал 2013 2 квартал 2013 3 квартал 2013 4 квартал 2013 В среднем по ЛПУ
Число врачей, выписавших рецепты 15 16 16 16 14 16 14 13 13 12 12 15 11 11 11 13 13 13 12 13 16.00
Количество аптечных организаций, осуществивших отпуск лекарственных препаратов 3 2 3 5 1 4 4 5 2 3 4 4 1 2 3 3 1 1 4 5 5
Количество отпущенных международных непатентованных лекарственных средств 31 42 41 56 40 39 47 53 27 22 56 57 51 50 41 108 111 110 90 82 111
Количество отпущенных торговых наименований лекарственных средств 34 48 44 61 43 43 52 58 32 27 65 66 62 61 51 133 131 132 109 99 133
Количество обслуженных льготников 174 259 297 279 200 246 206 193 139 98 231 319 250 270 233 371 331 364 361 305 371
Количество отпущенных рецептов 300 528 638 474 385 549 434 467 257 231 545 1118 722 939 664 2140 1562 2049 1686 1117 16805
Стоимость отпущенных по рецептам лекарственных средств (тыс. руб.) 745.79 1150.56 629.27 1120.64 488.25 536.22 624.93 1183.08 663.62 591.31 459.16 858.96 1153.68 1881.35 1577.89 3755.34 2582.83 2553.89 2427.01 1731.89 26 715.68
Стоимость препаратов, отпущенных по одному рецепту (тыс. руб.) 2.49 2.18 0.99 2.36 1.27 0.98 1.44 2.53 2.58 2.56 0.84 0.77 1.6 2 2.38 1.75 1.65 1.25 1.44 1.55 1.73
                                           
ГБУЗ ВО "Александровская городская поликлиника"                                
  1 квартал 2009 2 квартал 2009 3 квартал 2009 4 квартал 2009 1 квартал 2010 2 квартал 2010 3 квартал 2010 4 квартал 2010 1 квартал 2011 2 квартал 2011 3 квартал 2011 4 квартал 2011 1 квартал 2012 2 квартал 2012 3 квартал 2012 4 квартал 2012 1 квартал 2013 2 квартал 2013 3 квартал 2013 4 квартал 2013 В среднем по ЛПУ
Число врачей, выписавших рецепты 12 13 11 11 10 13 12 10 9 6 10 13 11 12 12 12 11 10 12 12 13.00
Количество аптечных организаций, осуществивших отпуск лекарственных препаратов 1 1 1 3 1 1 1 1 1 3 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 3
Количество отпущенных международных непатентованных лекарственных средств 21 24 23 26 17 24 19 22 11 12 24 30 30 32 24 53 27 26 28 25 53
Количество отпущенных торговых наименований лекарственных средств 24 30 27 29 17 24 20 25 14 16 29 37 36 40 30 65 33 34 36 31 65
Количество обслуженных льготников 39 75 67 50 47 68 42 40 36 27 41 72 70 70 67 106 83 79 84 69 106
Количество отпущенных рецептов 56 132 121 71 69 149 77 59 73 66 83 189 177 235 276 367 228 203 215 161 3007
Стоимость отпущенных по рецептам лекарственных средств (тыс. руб.) 79.72 303.98 104.68 78.79 52.28 103.63 59.64 46.82 71.86 173.08 151.08 365.39 606.4 760.35 571.34 736.34 519.93 388.69 469.41 381.42 6 024.80
Стоимость препаратов, отпущенных по одному рецепту (тыс. руб.) 1.42 2.3 0.87 1.11 0.76 0.7 0.77 0.79 0.98 2.62 1.82 1.93 3.43 3.24 2.07 2.01 2.28 1.91 2.18 2.37 1.78
                                           
ГБУЗ ВО "Балакиревская городская поликлиника"                                
  1 квартал 2009 2 квартал 2009 3 квартал 2009 4 квартал 2009 1 квартал 2010 2 квартал 2010 3 квартал 2010 4 квартал 2010 1 квартал 2011 2 квартал 2011 3 квартал 2011 4 квартал 2011 1 квартал 2012 2 квартал 2012 3 квартал 2012 4 квартал 2012 1 квартал 2013 2 квартал 2013 3 квартал 2013 4 квартал 2013 В среднем по ЛПУ
Число врачей, выписавших рецепты 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 3 3.00
Количество аптечных организаций, осуществивших отпуск лекарственных препаратов 2 3 3 4 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 1 1 3 6 6
Количество отпущенных международных непатентованных лекарственных средств 21 18 32 36 24 27 29 39 17 20 24 37 28 33 28 60 65 81 74 64 81
Количество отпущенных торговых наименований лекарственных средств 23 19 33 37 24 27 30 43 19 23 26 45 33 39 33 69 75 94 87 77 94
Количество обслуженных льготников 9 26 84 62 68 86 66 89 31 29 49 82 56 62 58 90 80 90 93 86 93
Количество отпущенных рецептов 80 106 227 97 136 225 124 230 47 67 136 265 153 300 207 525 473 666 581 476 5121
Стоимость отпущенных по рецептам лекарственных средств (тыс. руб.) 53.45 78.13 169.26 157.2 114.85 129.36 72.28 213.79 90.84 342.44 49.82 188.72 142.99 420.3 441.49 1203.75 364.73 587.95 491.49 367.51 5 680.36
Стоимость препаратов, отпущенных по одному рецепту (тыс. руб.) 0.67 0.74 0.75 1.62 0.84 0.57 0.58 0.93 1.93 5.11 0.37 0.71 0.93 1.4 2.13 2.29 0.77 0.88 0.85 0.77 1.24
                                           
ГБУЗ ВО "Карабановская районная больница"                                
  1 квартал 2009 2 квартал 2009 3 квартал 2009 4 квартал 2009 1 квартал 2010 2 квартал 2010 3 квартал 2010 4 квартал 2010 1 квартал 2011 2 квартал 2011 3 квартал 2011 4 квартал 2011 1 квартал 2012 2 квартал 2012 3 квартал 2012 4 квартал 2012 1 квартал 2013 2 квартал 2013 3 квартал 2013 4 квартал 2013 В среднем по ЛПУ
Число врачей, выписавших рецепты 8 9 9 8 7 7 7 6 6 6 5 10 8 9 6 8 6 6 5 5 10.00
Количество аптечных организаций, осуществивших отпуск лекарственных препаратов 2 3 3 5 2 3 4 3 2 4 2 3 3 4 3 3 2 1 3 4 5
Количество отпущенных международных непатентованных лекарственных средств 23 28 32 30 26 22 25 23 16 15 29 46 29 32 21 62 89 90 66 31 90
Количество отпущенных торговых наименований лекарственных средств 26 33 35 31 26 23 31 24 21 17 32 54 34 37 27 73 111 103 82 34 111
Количество обслуженных льготников 56 77 74 58 54 67 60 51 36 24 53 87 58 65 51 87 112 98 96 49 112
Количество отпущенных рецептов 93 143 155 89 92 118 127 76 71 43 136 247 179 245 143 317 618 538 359 109 3898
Стоимость отпущенных по рецептам лекарственных средств (тыс. руб.) 108.77 294.54 119.54 71.55 42.93 88.56 107.5 118.44 204.43 199.39 207.59 197.54 362.13 449.01 382.51 710.07 907.54 890.79 479.14 344.97 6 286.95
Стоимость препаратов, отпущенных по одному рецепту (тыс. руб.) 1.17 2.06 0.77 0.8 0.47 0.75 0.85 1.56 2.88 4.64 1.53 0.8 2.02 1.83 2.67 2.24 1.47 1.66 1.33 3.16 1.73
                                           
ГБУЗ ВО "Струнинская районная больница"                                
  1 квартал 2009 2 квартал 2009 3 квартал 2009 4 квартал 2009 1 квартал 2010 2 квартал 2010 3 квартал 2010 4 квартал 2010 1 квартал 2011 2 квартал 2011 3 квартал 2011 4 квартал 2011 1 квартал 2012 2 квартал 2012 3 квартал 2012 4 квартал 2012 1 квартал 2013 2 квартал 2013 3 квартал 2013 4 квартал 2013 В среднем по ЛПУ
Число врачей, выписавших рецепты 11 8 10 12 12 13 11 12 9 10 10 11 9 10 13 12 11 10 9 9 13.00
Количество аптечных организаций, осуществивших отпуск лекарственных препаратов 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3 2 2 3 3 1 1 3 2 3
Количество отпущенных международных непатентованных лекарственных средств 19 30 33 42 26 26 30 29 22 18 34 49 36 41 33 70 67 62 54 43 70
Количество отпущенных торговых наименований лекарственных средств 22 33 34 43 26 29 35 33 26 22 38 57 42 46 38 82 79 76 66 48 82
Количество обслуженных льготников 8 23 100 92 80 98 94 86 60 47 86 144 75 76 79 128 118 104 89 77 144
Количество отпущенных рецептов 125 119 207 171 161 234 190 177 105 119 173 546 253 268 259 672 552 513 332 225 5401
Стоимость отпущенных по рецептам лекарственных средств (тыс. руб.) 136.83 374.45 323.19 431.18 95.1 185.18 184.61 249.2 201.04 379.12 120.39 607.38 391.66 550.91 486.66 1223.85 721.56 613.9 455.38 455.9 8 187.50
Стоимость препаратов, отпущенных по одному рецепту (тыс. руб.) 1.09 3.15 1.56 2.52 0.59 0.79 0.97 1.41 1.91 3.19 0.7 1.11 1.55 2.06 1.88 1.82 1.31 1.2 1.37 2.03 1.61
                                           
НУЗ "Отделенческая поликлиника" г.Александров                                
  1 квартал 2009 2 квартал 2009 3 квартал 2009 4 квартал 2009 1 квартал 2010 2 квартал 2010 3 квартал 2010 4 квартал 2010 1 квартал 2011 2 квартал 2011 3 квартал 2011 4 квартал 2011 1 квартал 2012 2 квартал 2012 3 квартал 2012 4 квартал 2012 1 квартал 2013 2 квартал 2013 3 квартал 2013 4 квартал 2013 В среднем по ЛПУ
Число врачей, выписавших рецепты 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 1 2 1 2 2 3 1 2 2 2 3.00
Количество аптечных организаций, осуществивших отпуск лекарственных препаратов 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2
Количество отпущенных международных непатентованных лекарственных средств 7 15 16 12 14 21 22 13 11 6 8 20 17 15 13 18 12 13 14 13 22
Количество отпущенных торговых наименований лекарственных средств 7 18 19 13 15 23 24 13 11 6 9 24 25 21 16 21 17 17 18 15 25
Количество обслуженных льготников 10 23 22 15 23 36 28 11 11 6 8 19 17 16 16 15 18 21 19 17 36
Количество отпущенных рецептов 13 46 41 20 44 75 52 17 23 18 13 51 53 55 53 57 49 66 75 41 862
Стоимость отпущенных по рецептам лекарственных средств (тыс. руб.) 5.2 28.31 40.23 58.4 71.85 139.21 66.27 35.3 165.91 131.52 11.63 52.58 109.57 95.68 169.24 130.24 87.67 92.06 134.28 113.56 1 738.70
Стоимость препаратов, отпущенных по одному рецепту (тыс. руб.) 0.4 0.62 0.98 2.92 1.63 1.86 1.27 2.08 7.21 7.31 0.89 1.03 2.07 1.74 3.19 2.28 1.79 1.39 1.79 2.77 2.26
                                           
В среднем по муниципальному образованию                            
  1 квартал 2009 2 квартал 2009 3 квартал 2009 4 квартал 2009 1 квартал 2010 2 квартал 2010 3 квартал 2010 4 квартал 2010 1 квартал 2011 2 квартал 2011 3 квартал 2011 4 квартал 2011 1 квартал 2012 2 квартал 2012 3 квартал 2012 4 квартал 2012 1 квартал 2013 2 квартал 2013 3 квартал 2013 4 квартал 2013 В среднем по ЛПУ
Число врачей, выписавших рецепты 15 16 16 16 14 16 14 13 13 12 12 15 11 12 13 13 13 13 12 13 16
Количество аптечных организаций, осуществивших отпуск лекарственных препаратов 3 3 3 5 3 4 4 5 3 4 4 4 3 4 3 3 2 1 4 6 6
Количество отпущенных международных непатентованных лекарственных средств 31 42 41 56 40 39 47 53 27 22 56 57 51 50 41 108 111 110 90 82 111
Количество отпущенных торговых наименований лекарственных средств 34 48 44 61 43 43 52 58 32 27 65 66 62 61 51 133 131 132 109 99 133
Количество обслуженных льготников 174 259 297 279 200 246 206 193 139 98 231 319 250 270 233 371 331 364 361 305 371
Количество отпущенных рецептов 701 1093 1438 968 925 1405 1049 1080 628 630 1118 2479 1721 2382 1848 4489 3742 4327 3400 2189 37612
Стоимость отпущенных по рецептам лекарственных средств (тыс. руб.) 1 219.36 2 341.32 1 526.22 2 072.01 990.50 1 340.28 1 227.61 1 976.09 1 501.34 2 005.16 1 073.90 2 439.65 3 166.20 4 889.91 4 204.87 8 755.48 5 721.98 5 600.65 4 718.11 3 502.38 60 273.02
Стоимость препаратов, отпущенных по одному рецепту (тыс. руб.) 1.41 2.41 1.25 2.10 1.27 1.22 1.20 1.67 2.79 3.94 1.21 1.29 1.97 2.06 2.38 2.12 1.62 1.42 1.53 2.06 1.85
                                           
Вязниковский район                                
                                           
Вторая городская больница г.Вязники                                
  1 квартал 2009 2 квартал 2009 3 квартал 2009 4 квартал 2009 1 квартал 2010 2 квартал 2010 3 квартал 2010 4 квартал 2010 1 квартал 2011 2 квартал 2011 3 квартал 2011 4 квартал 2011 1 квартал 2012 2 квартал 2012 3 квартал 2012 4 квартал 2012 1 квартал 2013 2 квартал 2013 3 квартал 2013 4 квартал 2013 В среднем по ЛПУ
Число врачей, выписавших рецепты 3                                       3.00
Количество аптечных организаций, осуществивших отпуск лекарственных препаратов 1                                       1
Количество отпущенных международных непатентованных лекарственных средств 22                                       22
Количество отпущенных торговых наименований лекарственных средств 24                                       24
Количество обслуженных льготников 1                                       1
Количество отпущенных рецептов 67                                       67
Стоимость отпущенных по рецептам лекарственных средств (тыс. руб.) 65.94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65.94
Стоимость препаратов, отпущенных по одному рецепту (тыс. руб.) 0.98 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.98
                                           
ГБУЗ ВО "Вязниковская ЦРБ"                                
  1 квартал 2009 2 квартал 2009 3 квартал 2009 4 квартал 2009 1 квартал 2010 2 квартал 2010 3 квартал 2010 4 квартал 2010 1 квартал 2011 2 квартал 2011 3 квартал 2011 4 квартал 2011 1 квартал 2012 2 квартал 2012 3 квартал 2012 4 квартал 2012 1 квартал 2013 2 квартал 2013 3 квартал 2013 4 квартал 2013 В среднем по ЛПУ
Число врачей, выписавших рецепты 26 23 30 28 21 29 27 28 24 27 23 26 30 31 31 28 29 27 30 27 31.00
Количество аптечных организаций, осуществивших отпуск лекарственных препаратов 3 3 4 5 1 2 4 3 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 5
Количество отпущенных международных непатентованных лекарственных средств 60 49 59 63 37 38 43 46 30 30 37 51 100 114 98 111 100 94 100 84 114
Количество отпущенных торговых наименований лекарственных средств 67 58 68 73 43 44 49 53 32 32 40 59 123 143 124 136 116 109 126 103 143
Количество обслуженных льготников 42 246 547 470 412 451 431 420 382 331 366 466 430 513 463 469 470 461 437 328 547
Количество отпущенных рецептов 985 843 1324 1071 832 1078 1026 882 1020 766 922 1672 2124 3057 1872 2025 2511 2085 1655 938 28688
Стоимость отпущенных по рецептам лекарственных средств (тыс. руб.) 839.4 923.81 1227.81 1656.54 546.75 1738.03 1359.74 1750.89 1743.75 1262.21 996.93 2277.82 2298.12 3374.67 2053.74 2699.26 3915.26 3386.52 2061.17 958.2 37 070.62
Стоимость препаратов, отпущенных по одному рецепту (тыс. руб.) 0.85 1.1 0.93 1.55 0.66 1.61 1.33 1.99 1.71 1.65 1.08 1.36 1.08 1.1 1.1 1.33 1.56 1.62 1.25 1.02 1.29
                                           
ГБУЗ ВО "Мстерская районная больница"                                
  1 квартал 2009 2 квартал 2009 3 квартал 2009 4 квартал 2009 1 квартал 2010 2 квартал 2010 3 квартал 2010 4 квартал 2010 1 квартал 2011 2 квартал 2011 3 квартал 2011 4 квартал 2011 1 квартал 2012 2 квартал 2012 3 квартал 2012 4 квартал 2012 1 квартал 2013 2 квартал 2013 3 квартал 2013 4 квартал 2013 В среднем по ЛПУ
Число врачей, выписавших рецепты 6 6 5 6 6 6 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4 5 4 6.00
Количество аптечных организаций, осуществивших отпуск лекарственных препаратов 2 3 2 4 2 2 4 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4
Количество отпущенных международных непатентованных лекарственных средств 37 36 36 41 21 25 29 29 15 16 11 21 45 52 42 53 31 33 36 31 53
Количество отпущенных торговых наименований лекарственных средств 39 41 40 47 24 26 31 31 16 16 11 23 53 64 49 58 40 39 41 37 64
Количество обслуженных льготников 2 56 109 121 61 93 82 71 51 49 38 59 56 72 52 79 56 60 59 47 121
Количество отпущенных рецептов 288 322 405 402 127 306 206 111 137 116 73 161 158 334 148 242 169 204 168 81 4158
Стоимость отпущенных по рецептам лекарственных средств (тыс. руб.) 140.65 134.27 206.37 376.73 67.29 240.41 248.52 109.78 224.57 166.29 58.91 193.47 294.61 694.45 221.44 329.73 413.55 357.15 348.38 159.77 4 986.35
Стоимость препаратов, отпущенных по одному рецепту (тыс. руб.) 0.49 0.42 0.51 0.94 0.53 0.79 1.21 0.99 1.64 1.43 0.81 1.2 1.86 2.08 1.5 1.36 2.45 1.75 2.07 1.97 1.30
                                           
ГБУЗ ВО "Никологорская районная больница"                                
  1 квартал 2009 2 квартал 2009 3 квартал 2009 4 квартал 2009 1 квартал 2010 2 квартал 2010 3 квартал 2010 4 квартал 2010 1 квартал 2011 2 квартал 2011 3 квартал 2011 4 квартал 2011 1 квартал 2012 2 квартал 2012 3 квартал 2012 4 квартал 2012 1 квартал 2013 2 квартал 2013 3 квартал 2013 4 квартал 2013 В среднем по ЛПУ
Число врачей, выписавших рецепты 8 9 8 8 7 7 7 7 7 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 9.00
Количество аптечных организаций, осуществивших отпуск лекарственных препаратов 3 4 5 4 2 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5
Количество отпущенных международных непатентованных лекарственных средств 42 35 39 39 24 30 30 32 16 17 16 26 55 55 54 53 65 57 44 38 65
Количество отпущенных торговых наименований лекарственных средств 51 41 44 46 25 33 32 35 17 19 16 31 67 68 67 59 76 67 56 49 76
Количество обслуженных льготников 7 144 225 147 135 190 152 119 98 68 59 115 117 133 138 111 130 129 120 92 225
Количество отпущенных рецептов 584 478 670 312 263 626 340 190 276 122 92 319 416 657 559 427 721 639 524 232 8447
Стоимость отпущенных по рецептам лекарственных средств (тыс. руб.) 402.13 407.77 515.19 285.49 165.4 448.16 575.42 311.91 590.05 179.46 156.95 498.68 608.13 844.5 421.88 538.69 1103.71 652.75 365.06 245.79 9 317.12
Стоимость препаратов, отпущенных по одному рецепту (тыс. руб.) 0.69 0.85 0.77 0.92 0.63 0.72 1.69 1.64 2.14 1.47 1.71 1.56 1.46 1.29 0.75 1.26 1.53 1.02 0.7 1.06 1.19
                                           
ГБУЗ ВО "Нововязниковская районная больница"                                
  1 квартал 2009 2 квартал 2009 3 квартал 2009 4 квартал 2009 1 квартал 2010 2 квартал 2010 3 квартал 2010 4 квартал 2010 1 квартал 2011 2 квартал 2011 3 квартал 2011 4 квартал 2011 1 квартал 2012 2 квартал 2012 3 квартал 2012 4 квартал 2012 1 квартал 2013 2 квартал 2013 3 квартал 2013 4 квартал 2013 В среднем по ЛПУ
Число врачей, выписавших рецепты 6 5 6 6 5 6 7 6 6 5 7 5 6 6 6 6 6 6 5 5 7.00
Количество аптечных организаций, осуществивших отпуск лекарственных препаратов 3 3 4 5 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5
Количество отпущенных международных непатентованных лекарственных средств 42 33 40 36 22 28 31 25 18 22 28 33 72 70 56 51 77 79 66 61 79
Количество отпущенных торговых наименований лекарственных средств 47 39 45 43 22 29 32 28 18 23 29 39 88 90 74 60 95 95 81 74 95
Количество обслуженных льготников 4 57 167 120 102 139 115 116 94 73 98 122 118 130 128 98 128 123 118 115 167
Количество отпущенных рецептов 347 256 401 278 197 306 253 234 227 161 267 456 550 780 602 311 771 894 801 438 8530
Стоимость отпущенных по рецептам лекарственных средств (тыс. руб.) 313.65 113.42 549.49 245.6 41.56 309.01 611.16 121.87 134.55 410.79 285.62 232.68 741.9 648.69 311.79 299.79 665.34 576.97 395.22 318.2 7 327.30
Стоимость препаратов, отпущенных по одному рецепту (тыс. руб.) 0.9 0.44 1.37 0.88 0.21 1.01 2.42 0.52 0.59 2.55 1.07 0.51 1.35 0.83 0.52 0.96 0.86 0.65 0.49 0.73 0.94
                                           
ГБУЗ ВО "Степанцевская районная больница"                                
  1 квартал 2009 2 квартал 2009 3 квартал 2009 4 квартал 2009 1 квартал 2010 2 квартал 2010 3 квартал 2010 4 квартал 2010 1 квартал 2011 2 квартал 2011 3 квартал 2011 4 квартал 2011 1 квартал 2012 2 квартал 2012 3 квартал 2012 4 квартал 2012 1 квартал 2013 2 квартал 2013 3 квартал 2013 4 квартал 2013 В среднем по ЛПУ
Число врачей, выписавших рецепты 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 3 2 3 2 3.00
Количество аптечных организаций, осуществивших отпуск лекарственных препаратов 3 2 3 4 2 3 4 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4
Количество отпущенных международных непатентованных лекарственных средств 25 22 30 28 13 17 15 14 9 12 12 20 36 50 43 30 46 41 43 43 50
Количество отпущенных торговых наименований лекарственных средств 28 25 33 32 13 18 17 15 9 12 13 22 40 57 51 33 51 47 50 49 57
Количество обслуженных льготников 7 31 53 50 35 34 37 19 21 22 22 36 33 48 40 33 29 32 36 39 53
Количество отпущенных рецептов 144 110 170 138 62 82 98 39 40 35 51 130 143 295 234 122 174 224 245 204 2740
Стоимость отпущенных по рецептам лекарственных средств (тыс. руб.) 64.38 40.4 205.17 81.15 18.96 21.48 49.66 34.14 29.74 62.05 17.36 63.25 154.96 113.82 121.36 84.82 172.66 135.69 144.09 100.43 1 715.56
Стоимость препаратов, отпущенных по одному рецепту (тыс. руб.) 0.45 0.37 1.21 0.59 0.31 0.26 0.51 0.88 0.74 1.77 0.34 0.49 1.08 0.39 0.52 0.7 0.99 0.61 0.59 0.49 0.66
                                           
Детская городская больница г.Вязники                                
  1 квартал 2009 2 квартал 2009 3 квартал 2009 4 квартал 2009 1 квартал 2010 2 квартал 2010 3 квартал 2010 4 квартал 2010 1 квартал 2011 2 квартал 2011 3 квартал 2011 4 квартал 2011 1 квартал 2012 2 квартал 2012 3 квартал 2012 4 квартал 2012 1 квартал 2013 2 квартал 2013 3 квартал 2013 4 квартал 2013 В среднем по ЛПУ
Число врачей, выписавших рецепты 3                                       3.00
Количество аптечных организаций, осуществивших отпуск лекарственных препаратов 1                                       1
Количество отпущенных международных непатентованных лекарственных средств 4                                       4
Количество отпущенных торговых наименований лекарственных средств 4                                       4
Количество обслуженных льготников 2                                       2
Количество отпущенных рецептов 6                                       6
Стоимость отпущенных по рецептам лекарственных средств (тыс. руб.) 39.45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39.45
Стоимость препаратов, отпущенных по одному рецепту (тыс. руб.) 6.57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.57
                                           
Лукновская районная больница                                
  1 квартал 2009 2 квартал 2009 3 квартал 2009 4 квартал 2009 1 квартал 2010 2 квартал 2010 3 квартал 2010 4 квартал 2010 1 квартал 2011 2 квартал 2011 3 квартал 2011 4 квартал 2011 1 квартал 2012 2 квартал 2012 3 квартал 2012 4 квартал 2012 1 квартал 2013 2 квартал 2013 3 квартал 2013 4 квартал 2013 В среднем по ЛПУ
Число врачей, выписавших рецепты 3                                       3.00
Количество аптечных организаций, осуществивших отпуск лекарственных препаратов 1                                       1
Количество отпущенных международных непатентованных лекарственных средств 10                                       10
Количество отпущенных торговых наименований лекарственных средств 12                                       12
Количество обслуженных льготников 1                                       1
Количество отпущенных рецептов 40                                       40
Стоимость отпущенных по рецептам лекарственных средств (тыс. руб.) 24.29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24.29
Стоимость препаратов, отпущенных по одному рецепту (тыс. руб.) 0.61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.61
                                           
Паустовская участковая больница                                
  1 квартал 2009 2 квартал 2009 3 квартал 2009 4 квартал 2009 1 квартал 2010 2 квартал 2010 3 квартал 2010 4 квартал 2010 1 квартал 2011 2 квартал 2011 3 квартал 2011 4 квартал 2011 1 квартал 2012 2 квартал 2012 3 квартал 2012 4 квартал 2012 1 квартал 2013 2 квартал 2013 3 квартал 2013 4 квартал 2013 В среднем по ЛПУ
Число врачей, выписавших рецепты 1                                       1.00
Количество аптечных организаций, осуществивших отпуск лекарственных препаратов 1                                       1
Количество отпущенных международных непатентованных лекарственных средств 17                                       17
Количество отпущенных торговых наименований лекарственных средств 17                                       17
Количество обслуженных льготников 1                                       1
Количество отпущенных рецептов 25                                       25
Стоимость отпущенных по рецептам лекарственных средств (тыс. руб.) 10.72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.72
Стоимость препаратов, отпущенных по одному рецепту (тыс. руб.) 0.43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.43
                                           
Первая городская больница                                
  1 квартал 2009 2 квартал 2009 3 квартал 2009 4 квартал 2009 1 квартал 2010 2 квартал 2010 3 квартал 2010 4 квартал 2010 1 квартал 2011 2 квартал 2011 3 квартал 2011 4 квартал 2011 1 квартал 2012 2 квартал 2012 3 квартал 2012 4 квартал 2012 1 квартал 2013 2 квартал 2013 3 квартал 2013 4 квартал 2013 В среднем по ЛПУ
Число врачей, выписавших рецепты 15                                       15.00
Количество аптечных организаций, осуществивших отпуск лекарственных препаратов 1                                       1
Количество отпущенных международных непатентованных лекарственных средств 51                                       51
Количество отпущенных торговых наименований лекарственных средств 55                                       55
Количество обслуженных льготников 1                                       1
Количество отпущенных рецептов 332                                       332
Стоимость отпущенных по рецептам лекарственных средств (тыс. руб.) 208.19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 208.19
Стоимость препаратов, отпущенных по одному рецепту (тыс. руб.) 0.63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.63
                                           
Приволжский объединенный медицинский центр МЗ РФ                                
  1 квартал 2009 2 квартал 2009 3 квартал 2009 4 квартал 2009 1 квартал 2010 2 квартал 2010 3 квартал 2010 4 квартал 2010 1 квартал 2011 2 квартал 2011 3 квартал 2011 4 квартал 2011 1 квартал 2012 2 квартал 2012 3 квартал 2012 4 квартал 2012 1 квартал 2013 2 квартал 2013 3 квартал 2013 4 квартал 2013 В среднем по ЛПУ
Число врачей, выписавших рецепты 2 2 2 2                                 2.00
Количество аптечных организаций, осуществивших отпуск лекарственных препаратов 1 2 2 3                                 3
Количество отпущенных международных непатентованных лекарственных средств 28 16 20 21                                 28
