Фарм Центр
Вход

Статистика по отпуску рецептов аптечными учреждениями Владимирской области помесячно с начала года


* НДС   %

Сохранить в Excel Сохранить СВОДНУЮ таблицу в Excel
Всего 52 результата.
Код АУАУСумма отпущеноСумма НДС, 20%Сумма без НДС, 20%
027ЗАО "Муром-Фармация", г.Муром ул.Ленинградская д.34/1 (117)2 390 557.68398 426.281 992 131.40
028ЗАО "Муром-Фармация", г.Муром ул.Льва Толстого д.5421 063 262.053 510 543.6817 552 718.38
059ООО "Медилон-Фармимэкс" а/п №5, п. Красная Горбатка, ул. Пролетарская, д. 52 034 152.80339 025.471 695 127.33
033ООО "Медилон-Фармимэкс" №10, г. Собинка, ул. Димитрова, д.7А5 254 878.17875 813.034 379 065.14
223ООО "Медилон-Фармимэкс" №107, г. Ковров, ул. Абельмана, д. 464 030 377.56671 729.593 358 647.97
226ООО "Медилон-Фармимэкс" №112, г. Гороховец, ул. Ленина, д. 322 343 767.48390 627.911 953 139.57
052ООО "Медилон-Фармимэкс" №12, г.Владимир, пр-кт Ленина, 93 638 864.38606 477.403 032 386.98
065ООО "Медилон-Фармимэкс" №12, г.Владимир, пр-кт Ленина, 9 ГП №116 646 123.402 774 353.9013 871 769.50
066ООО "Медилон-Фармимэкс" №15, г.Камешково, ул.Школьная, д.6, корп.13 254 729.92542 454.992 712 274.93
105ООО "Медилон-Фармимэкс" №16, г.Владимир, ул.Б.Московская, 372 943 635.78490 605.962 453 029.82
202ООО "Медилон-Фармимэкс" №17, п. Ставрово, ул. Октябрьская, д.1361 533 968.69255 661.451 278 307.24
067ООО "Медилон-Фармимэкс" №19, г.Судогда, ул.Ленина, 39/54 582 933.96763 822.333 819 111.63
220ООО "Медилон-Фармимэкс" №22, Красный Октябрь, Пушкина, 24286 834.4247 805.74239 028.68
003ООО "Медилон-Фармимэкс" №25, г.Владимир ул.Верхняя Дуброва, д.62 106 799.30351 133.221 755 666.08
201ООО "Медилон-Фармимэкс" №26, г. Лакинск, ул. Мира, д.1859 201.64143 200.27716 001.37
038ООО "Медилон-Фармимэкс" №33, г.Меленки ул.Ленина д.432 331 488.90388 581.481 942 907.42
196ООО "Медилон-Фармимэкс" №36, г.Ковров, пр-кт Ленина, д.4216 508 229.712 751 371.6213 756 858.09
057ООО "Медилон-Фармимэкс" №37, г.Владимир, ул. Усти на Лабе, д.2166 916.6727 819.45139 097.23
005ООО "Медилон-Фармимэкс" №4, г.Владимир, ул.Добросельская, д. 177-А1 226 786.53204 464.421 022 322.11
197ООО "Медилон-Фармимэкс" №41, г.Ковров, Зои Космодемьянской,5/15 995 695.71999 282.624 996 413.09
061ООО "Медилон-Фармимэкс" №43, г. Покров, ул. Октябрьская, д. 38, стр. 21 380 257.25230 042.881 150 214.38
030ООО "Медилон-Фармимэкс" №44, г.Петушки, ул.Московская д 9.3 802 564.91633 760.823 168 804.09
031ООО "Медилон-Фармимэкс" №48, г. Костерево, ул. Красная, д. 6А495 338.1282 556.35412 781.77
217ООО "Медилон-Фармимэкс" №50, г. Радужный, ул. 1 квартал, д. 13 100 750.77516 791.802 583 958.98
203ООО "Медилон-Фармимэкс" №57 п. Балакирево, Юго-западный квартал, д.201 275 790.24212 631.711 063 158.53
204ООО "Медилон-Фармимэкс" №58, г Александров, ул Революции, Дом 3410 107 286.761 684 547.798 422 738.97
205ООО "Медилон-Фармимэкс" №59 г. Струнино, г-к Больничный, зд. 1, этаж 2, №12789 871.50131 645.25658 226.25
064ООО "Медилон-Фармимэкс" №6, пос. Боголюбово, ул.Ленина, д.38а945 707.02157 617.84788 089.18
209ООО "Медилон-Фармимэкс" №60, г. Юрьев-Польский, ул. Краснооктябрьская, д.1266.2244.37221.85
221ООО "Медилон-Фармимэкс" №67, п. Городищи, ул. Советская, д. 34270 557.9245 092.99225 464.93
199ООО "Медилон-Фармимэкс" №68 пункт 2, г.Ковров, ул.Шмидта, д.113 853 944.60642 324.103 211 620.50
010ООО "Медилон-Фармимэкс" №69 г.Карабаново, Гагарина, д.1722 245.33120 374.22601 871.11
062ООО "Медилон-Фармимэкс" №7, г.Владимир, ул.Соколова-Соколенка, 8 (Автоприбор)17 817 809.402 969 634.9014 848 174.50
206ООО "Медилон-Фармимэкс" №75 г. Владимир, мкрн. Юрьевец, ул. Гвардейская, д. 173 274 661.70545 776.952 728 884.75
210ООО "Медилон-Фармимэкс" №76 г. Киржач, ул. 40 лет Октября, 13864 376.13144 062.69720 313.44
211ООО "Медилон-Фармимэкс" №80 г. Кольчугино, ул. Дружбы, 1713 799 701.672 299 950.2811 499 751.39
212ООО "Медилон-Фармимэкс" №82 г. Владимир, ул. Разина 3056 474.739 412.4647 062.28
224ООО "Медилон-Фармимэкс" №83, г. Владимир, ул. Комиссарова, д. 221 388 610.33231 435.061 157 175.28
222ООО "Медилон-Фармимэкс" №89, г. Владимир, ул. Горького, д.7510 282 678.781 713 779.808 568 898.98
214ООО "Медилон-Фармимэкс" №90 г.Киржач, проезд Больничный, д. 7А4 151 662.60691 943.773 459 718.83
004ООО "Медилон-Фармимэкс" №91, г.Владимир, ул. Усти на Лабе, д.1610 005 686.241 667 614.378 338 071.87
042ООО "Медилон-Фармимэкс" №99 г Юрьев-Польский, ул Шибанкова, Дом 293 783 297.74630 549.623 152 748.12
040ООО "Суздальская фармация", Владимирская область г.Суздаль ул.Ленина д.963 426 376.75571 062.792 855 313.96
194ООО "Фармация" г. Гусь-Хрустальный, Аптека оптово-розничная, Гусь-Хрустальный, ул. Октябрьская, 411 340 177.13223 362.861 116 814.28
017ООО "Фармация" г. Гусь-Хрустальный, г.Гусь-Хрустальный Теплицкий проспект д.24 СКЛАД 17 437 344.851 239 557.486 197 787.38
186ООО "Фармация" г. Гусь-Хрустальный, г.Гусь-Хрустальный, ул.Калинина, д.32/142 378 363.45396 393.911 981 969.54
184ООО "Фармация" г. Гусь-Хрустальный, г.Курлово. ул.Володарского, д.7, пом.11 172 802.89195 467.15977 335.74
188ООО "Фармация" г. Гусь-Хрустальный, пгт.Гусевский, ул.Мира, д.11683 920.13113 986.69569 933.44
185ООО "Фармация" г. Гусь-Хрустальный, пос.Золотково, ул.Советская, д.42 562 245.93427 040.992 135 204.94
189ООО "Фармация" г. Гусь-Хрустальный, пос.Мезиновский, ул.Фрезерная, д.3261 570.0243 595.00217 975.02
187ООО "Фармация" г. Гусь-Хрустальный, пос.Уршель, ул.Московская, д.3А717 671.40119 611.90598 059.50
014ООО "Фармация" г.Вязники, г.Вязники ул. 1 Мая д.27а7 788 019.431 298 003.246 490 016.19
Итого, по всем АУ: 219 137 236.69 36 522 873 182 614 363.91