Фарм Центр
Вход

Статистика по отпуску рецептов аптечными учреждениями Владимирской области помесячно с начала года


* НДС   %

Сохранить в Excel Сохранить СВОДНУЮ таблицу в Excel
27 результатов.
Код АУАУСумма отпущеноСумма НДС, 20%Сумма без НДС, 20%
028ЗАО "Муром-Фармация", г.Муром ул.Льва Толстого д.542 349.00391.501 957.50
059ООО "Медилон-Фармимэкс" а/п №5, п. Красная Горбатка, ул. Пролетарская, д. 5294 346.5849 057.76245 288.82
033ООО "Медилон-Фармимэкс" №10, г. Собинка, ул. Димитрова, д.7А738 611.96123 101.99615 509.97
226ООО "Медилон-Фармимэкс" №112, г. Гороховец, ул. Ленина, д. 32257 239.8642 873.31214 366.55
065ООО "Медилон-Фармимэкс" №12, г.Владимир, пр-кт Ленина, 9 ГП №12 156 504.13359 417.361 797 086.78
202ООО "Медилон-Фармимэкс" №17, п. Ставрово, ул. Октябрьская, д.136161 323.6326 887.27134 436.36
067ООО "Медилон-Фармимэкс" №19, г.Судогда, ул.Ленина, 39/5936 747.31156 124.55780 622.76
003ООО "Медилон-Фармимэкс" №25, г.Владимир ул.Верхняя Дуброва, д.6133 608.6022 268.10111 340.50
196ООО "Медилон-Фармимэкс" №36, г.Ковров, пр-кт Ленина, д.42453 605.7475 600.96378 004.78
057ООО "Медилон-Фармимэкс" №37, г.Владимир, ул. Усти на Лабе, д.21 460.00243.331 216.67
005ООО "Медилон-Фармимэкс" №4, г.Владимир, ул.Добросельская, д. 177-А26 054.124 342.3521 711.77
197ООО "Медилон-Фармимэкс" №41, г.Ковров, Зои Космодемьянской,5/1133 988.7122 331.45111 657.26
061ООО "Медилон-Фармимэкс" №43, г. Покров, ул. Октябрьская, д. 38, стр. 2219 750.7836 625.13183 125.65
030ООО "Медилон-Фармимэкс" №44, г.Петушки, ул.Московская д 9.394 362.0665 727.01328 635.05
203ООО "Медилон-Фармимэкс" №57 п. Балакирево, Юго-западный квартал, д.2042 712.397 118.7335 593.66
199ООО "Медилон-Фармимэкс" №68 пункт 2, г.Ковров, ул.Шмидта, д.113 820.80636.803 184.00
010ООО "Медилон-Фармимэкс" №69 г.Карабаново, ул. Мира, д. 25274 646.6645 774.44228 872.22
062ООО "Медилон-Фармимэкс" №7, г.Владимир, ул.Соколова-Соколенка, 8 (Автоприбор)956 645.26159 440.88797 204.38
206ООО "Медилон-Фармимэкс" №75 г. Владимир, мкрн. Юрьевец, ул. Гвардейская, д. 17235 951.7639 325.29196 626.47
210ООО "Медилон-Фармимэкс" №76 г. Киржач, ул. 40 лет Октября, 1379 562.2213 260.3766 301.85
211ООО "Медилон-Фармимэкс" №80 г. Кольчугино, ул. Дружбы, 17527 405.7687 900.96439 504.80
222ООО "Медилон-Фармимэкс" №89, г. Владимир, ул. Горького, д.75297 522.3549 587.06247 935.29
042ООО "Медилон-Фармимэкс" №99 г Юрьев-Польский, ул Шибанкова, Дом 29382 236.5563 706.09318 530.46
040ООО "Суздальская фармация", Владимирская область г.Суздаль ул.Ленина д.96209 822.1234 970.35174 851.77
194ООО "Фармация" г. Гусь-Хрустальный, Аптека оптово-розничная, Гусь-Хрустальный, ул. Октябрьская, 41991 324.08165 220.68826 103.40
185ООО "Фармация" г. Гусь-Хрустальный, пос.Золотково, ул.Советская, д.4132 237.1322 039.52110 197.61
014ООО "Фармация" г.Вязники, г.Вязники ул. 1 Мая д.27а603 266.92100 544.49502 722.43
Итого, по всем АУ: 10 647 106.48 1 774 518 8 872 588.73