Фарм Центр
Вход

Статистика по отпуску рецептов аптечными учреждениями Владимирской области помесячно с начала года


* НДС   %

Сохранить в Excel Сохранить СВОДНУЮ таблицу в Excel
16 результатов.
Код АУАУСумма отпущеноСумма НДС, 20%Сумма без НДС, 20%
033ООО "Медилон-Фармимэкс" №10, г. Собинка, ул. Димитрова, д.7А326.4054.40272.00
226ООО "Медилон-Фармимэкс" №112, г. Гороховец, ул. Ленина, д. 3259 104.139 850.6949 253.44
067ООО "Медилон-Фармимэкс" №19, г.Судогда, ул.Ленина, 39/58 707.191 451.207 255.99
038ООО "Медилон-Фармимэкс" №33, г.Меленки ул.Ленина д.4312 126.002 021.0010 105.00
005ООО "Медилон-Фармимэкс" №4, г.Владимир, ул.Добросельская, д. 177-А180.0030.00150.00
197ООО "Медилон-Фармимэкс" №41, г.Ковров, Зои Космодемьянской,5/190 064.5715 010.7675 053.81
061ООО "Медилон-Фармимэкс" №43, г. Покров, ул. Октябрьская, д. 38, стр. 226 869.274 478.2122 391.06
030ООО "Медилон-Фармимэкс" №44, г.Петушки, ул.Московская д 9.10 994.251 832.389 161.88
203ООО "Медилон-Фармимэкс" №57 п. Балакирево, Юго-западный квартал, д.20202 666.0433 777.67168 888.37
204ООО "Медилон-Фармимэкс" №58, г Александров, ул Революции, Дом 34990 439.91165 073.32825 366.59
210ООО "Медилон-Фармимэкс" №76 г. Киржач, ул. 40 лет Октября, 13303.6050.60253.00
222ООО "Медилон-Фармимэкс" №89, г. Владимир, ул. Горького, д.7596 611.5916 101.9380 509.66
214ООО "Медилон-Фармимэкс" №90 г.Киржач, проезд Больничный, д. 7А6 376.001 062.675 313.33
042ООО "Медилон-Фармимэкс" №99 г Юрьев-Польский, ул Шибанкова, Дом 2958 795.769 799.2948 996.47
040ООО "Суздальская фармация", Владимирская область г.Суздаль ул.Ленина д.96418 040.4969 673.42348 367.08
194ООО "Фармация" г. Гусь-Хрустальный, Аптека оптово-розничная, Гусь-Хрустальный, ул. Октябрьская, 418 183.531 363.926 819.61
Итого, по всем АУ: 1 989 788.73 331 631 1 658 157.28